Latest Premier league table in Scotland
Scotland: Premier league
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Kilmarnock | KilmarnockKilmarnock | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 17 | WWDLWW |
| 2 | Partick Thistle | PartickPartick Thistle | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 16 | WDLWWW |
| 3 | Raith Rovers | Raith RoversRaith Rovers | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 | WWDWDD |
| 4 | East Fife | East FifeEast Fife | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 15 | WLWLWW |
| 5 | Hamilton Academical | HamiltonHamilton Academical | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 | WWLDLW |
| 6 | Dumbarton | DumbartonDumbarton | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 13 | LWWWDL |
| 7 | Clyde | ClydeClyde | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 11 | LDWWWL |
| 8 | St. Mirren | St. MirrenSt. Mirren | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 | LDLWWD |
| 9 | Arbroath | ArbroathArbroath | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | WLWDLL |
| 10 | Forfar Athletic | ForfarForfar Athletic | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | WDLLDD |
| 11 | Glasgow Rangers | Glasgow RangersGlasgow Rangers | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 | LLDWLW |
| 12 | Berwick Rangers | BerwickBerwick Rangers | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 9 | WLWLWL |
| 13 | Heart Of Midlothian | HeartsHeart Of Midlothian | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 8 | LWDLDL |
| 14 | Queen Of The South | Queen Of The SouthQueen Of The South | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | LWWLLD |
| 15 | Aberdeen | AberdeenAberdeen | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 8 | LLLWLW |
| 16 | Montrose | MontroseMontrose | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 16 | -15 | 1 | LLLLLL |
Mystify Soccer