Latest Premier league table in Scotland
Scotland: Premier league
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Kilmarnock | KilmarnockKilmarnock | 30 | 19 | 5 | 6 | 51 | 19 | 32 | 62 | WWWLWW |
| 2 | Partick Thistle | PartickPartick Thistle | 30 | 18 | 7 | 5 | 58 | 24 | 34 | 61 | WDWWWW |
| 3 | Hamilton Academical | HamiltonHamilton Academical | 30 | 16 | 10 | 4 | 40 | 23 | 17 | 58 | WWLWWD |
| 4 | Clyde | ClydeClyde | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 35 | 11 | 45 | LLWWLL |
| 5 | St. Mirren | St. MirrenSt. Mirren | 30 | 13 | 5 | 12 | 33 | 36 | -3 | 44 | LWWLWL |
| 6 | East Fife | East FifeEast Fife | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 39 | 1 | 41 | WLLWLD |
| 7 | Arbroath | ArbroathArbroath | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 37 | -3 | 41 | WWDDLD |
| 8 | Glasgow Rangers | Glasgow RangersGlasgow Rangers | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 42 | -11 | 39 | LLWWLD |
| 9 | Forfar Athletic | ForfarForfar Athletic | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 42 | -3 | 38 | LLWLWL |
| 10 | Raith Rovers | Raith RoversRaith Rovers | 30 | 8 | 13 | 9 | 35 | 37 | -2 | 37 | WLWLLL |
| 11 | Aberdeen | AberdeenAberdeen | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 48 | -8 | 37 | WDLLLW |
| 12 | Heart Of Midlothian | HeartsHeart Of Midlothian | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 34 | -7 | 36 | LWDWWW |
| 13 | Dumbarton | DumbartonDumbarton | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 40 | -5 | 34 | LWLLDW |
| 14 | Montrose | MontroseMontrose | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 48 | -13 | 31 | LLLWDL |
| 15 | Queen Of The South | Queen Of The SouthQueen Of The South | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 50 | -19 | 29 | WDLDWD |
| 16 | Berwick Rangers | BerwickBerwick Rangers | 30 | 5 | 9 | 16 | 34 | 55 | -21 | 24 | LDLLLD |
Mystify Soccer