Latest Premier league table in Scotland
Scotland: Premier league
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Kilmarnock | KilmarnockKilmarnock | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 | 16 | 26 | 53 | WWWLWL |
| 2 | Partick Thistle | PartickPartick Thistle | 26 | 15 | 6 | 5 | 50 | 21 | 29 | 51 | WWLWLW |
| 3 | Hamilton Academical | HamiltonHamilton Academical | 26 | 13 | 10 | 3 | 34 | 22 | 12 | 49 | WDWWDD |
| 4 | Clyde | ClydeClyde | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 30 | 9 | 39 | LLDLDD |
| 5 | St. Mirren | St. MirrenSt. Mirren | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 | 32 | -2 | 38 | WLWDDW |
| 6 | East Fife | East FifeEast Fife | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 31 | 4 | 35 | LDDWDL |
| 7 | Forfar Athletic | ForfarForfar Athletic | 26 | 8 | 11 | 7 | 35 | 33 | 2 | 35 | WLDLWL |
| 8 | Aberdeen | AberdeenAberdeen | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 41 | -6 | 33 | LWWWLW |
| 9 | Arbroath | ArbroathArbroath | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 35 | -8 | 33 | LDLDDL |
| 10 | Glasgow Rangers | Glasgow RangersGlasgow Rangers | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 38 | -11 | 33 | LDWWLW |
| 11 | Dumbarton | DumbartonDumbarton | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 33 | -2 | 31 | DWLWLW |
| 12 | Raith Rovers | Raith RoversRaith Rovers | 26 | 6 | 13 | 7 | 29 | 33 | -4 | 31 | LLLWDD |
| 13 | Heart Of Midlothian | HeartsHeart Of Midlothian | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 31 | -8 | 29 | WWDLLD |
| 14 | Montrose | MontroseMontrose | 26 | 8 | 4 | 14 | 32 | 39 | -7 | 28 | DLLLWW |
| 15 | Queen Of The South | Queen Of The SouthQueen Of The South | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 46 | -18 | 24 | WDDLWL |
| 16 | Berwick Rangers | BerwickBerwick Rangers | 26 | 5 | 8 | 13 | 32 | 48 | -16 | 23 | LDDLWL |
Mystify Soccer