Latest Premier league table in Scotland
Scotland: Premier league
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Kilmarnock | KilmarnockKilmarnock | 20 | 12 | 5 | 3 | 28 | 10 | 18 | 41 | LWWWDW |
| 2 | Partick Thistle | PartickPartick Thistle | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 14 | 25 | 39 | WDLWDW |
| 3 | Hamilton Academical | HamiltonHamilton Academical | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 21 | 6 | 37 | WLDWWW |
| 4 | Clyde | ClydeClyde | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 21 | 14 | 36 | WWWLWW |
| 5 | Arbroath | ArbroathArbroath | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 30 | LDWWWL |
| 6 | East Fife | East FifeEast Fife | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 23 | 6 | 29 | LDWDDW |
| 7 | Forfar Athletic | ForfarForfar Athletic | 20 | 6 | 10 | 4 | 27 | 23 | 4 | 28 | WDWLLW |
| 8 | St. Mirren | St. MirrenSt. Mirren | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 25 | -4 | 27 | LWLLWW |
| 9 | Raith Rovers | Raith RoversRaith Rovers | 20 | 5 | 11 | 4 | 24 | 21 | 3 | 26 | WDDDDL |
| 10 | Glasgow Rangers | Glasgow RangersGlasgow Rangers | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 30 | -13 | 23 | WLLDDL |
| 11 | Dumbarton | DumbartonDumbarton | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 25 | 0 | 21 | DWLLLD |
| 12 | Heart Of Midlothian | HeartsHeart Of Midlothian | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 23 | -6 | 21 | WLWLDL |
| 13 | Montrose | MontroseMontrose | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 31 | -8 | 21 | LWLWWL |
| 14 | Aberdeen | AberdeenAberdeen | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 36 | -14 | 21 | LDLWLD |
| 15 | Berwick Rangers | BerwickBerwick Rangers | 20 | 4 | 6 | 10 | 24 | 40 | -16 | 18 | LLDDLL |
| 16 | Queen Of The South | Queen Of The SouthQueen Of The South | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 36 | -14 | 16 | DLDLLL |
Mystify Soccer