Latest Premiership table in Scotland
Scotland: Premiership
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Kilmarnock | KilmarnockKilmarnock | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 20 | WLWWDW |
| 2 | Clyde | ClydeClyde | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 17 | WLWWDW |
| 3 | Arbroath | ArbroathArbroath | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 17 | LWWWWL |
| 4 | Aberdeen | AberdeenAberdeen | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 16 | LWLWDW |
| 5 | Glasgow Rangers | Glasgow RangersGlasgow Rangers | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 16 | WWWLLW |
| 6 | Partick Thistle | PartickPartick Thistle | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 15 | WLLWDW |
| 7 | St. Mirren | St. MirrenSt. Mirren | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 14 | WWLLDW |
| 8 | Hamilton Academical | HamiltonHamilton Academical | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 12 | WWLDLL |
| 9 | Dumbarton | DumbartonDumbarton | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 | WLWWLL |
| 10 | Forfar Athletic | ForfarForfar Athletic | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 | LWLLDW |
| 11 | Dundee | DundeeDundee | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 10 | LLDWWW |
| 12 | Airdrieonians | AirdrieoniansAirdrieonians | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 | LWLLWL |
| 13 | East Fife | East FifeEast Fife | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 10 | LLWLWL |
| 14 | Hibernian | HibernianHibernian | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 | WLDDDL |
| 15 | Raith Rovers | Raith RoversRaith Rovers | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 | LWLLDL |
| 16 | Heart Of Midlothian | HeartsHeart Of Midlothian | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 25 | -21 | 6 | LLWLLL |
Mystify Soccer