Latest Premier league table in Scotland
Scotland: Premier league
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Kilmarnock | KilmarnockKilmarnock | 25 | 15 | 5 | 5 | 40 | 16 | 24 | 50 | WWLWLL |
| 2 | Partick Thistle | PartickPartick Thistle | 25 | 14 | 6 | 5 | 45 | 21 | 24 | 48 | WLWLWW |
| 3 | Hamilton Academical | HamiltonHamilton Academical | 25 | 12 | 10 | 3 | 32 | 21 | 11 | 46 | DWWDDW |
| 4 | Clyde | ClydeClyde | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 29 | 10 | 39 | LDLDDW |
| 5 | East Fife | East FifeEast Fife | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 29 | 6 | 35 | DDWDLL |
| 6 | St. Mirren | St. MirrenSt. Mirren | 25 | 10 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 35 | LWDDWL |
| 7 | Aberdeen | AberdeenAberdeen | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 39 | -5 | 33 | WWWLWL |
| 8 | Arbroath | ArbroathArbroath | 25 | 8 | 9 | 8 | 27 | 34 | -7 | 33 | DLDDLL |
| 9 | Glasgow Rangers | Glasgow RangersGlasgow Rangers | 25 | 9 | 6 | 10 | 27 | 36 | -9 | 33 | DWWLWW |
| 10 | Forfar Athletic | ForfarForfar Athletic | 25 | 7 | 11 | 7 | 34 | 33 | 1 | 32 | LDLWLW |
| 11 | Raith Rovers | Raith RoversRaith Rovers | 25 | 6 | 13 | 6 | 29 | 28 | 1 | 31 | LLWDDW |
| 12 | Dumbarton | DumbartonDumbarton | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 32 | -2 | 30 | WLWLWD |
| 13 | Montrose | MontroseMontrose | 25 | 8 | 3 | 14 | 31 | 38 | -7 | 27 | LLLWWL |
| 14 | Heart Of Midlothian | HeartsHeart Of Midlothian | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 30 | -9 | 26 | WDLLDW |
| 15 | Berwick Rangers | BerwickBerwick Rangers | 25 | 5 | 8 | 12 | 31 | 46 | -15 | 23 | DDLWLL |
| 16 | Queen Of The South | Queen Of The SouthQueen Of The South | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 46 | -19 | 21 | DDLWLD |
Mystify Soccer