Latest Premiership table in Scotland
Scotland: Premiership
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Kilmarnock | KilmarnockKilmarnock | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 14 | 8 | 31 | DWDWWW |
| 2 | Glasgow Rangers | Glasgow RangersGlasgow Rangers | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 | 26 | WLDWWW |
| 3 | Clyde | ClydeClyde | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 20 | 9 | 25 | DWDWLW |
| 4 | Arbroath | ArbroathArbroath | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 25 | WDDLWL |
| 5 | St. Mirren | St. MirrenSt. Mirren | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 24 | LWDWWW |
| 6 | Aberdeen | AberdeenAberdeen | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 16 | 8 | 23 | WWDLLL |
| 7 | Forfar Athletic | ForfarForfar Athletic | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 | 20 | WWLLWL |
| 8 | Partick Thistle | PartickPartick Thistle | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 | 18 | LLWLLW |
| 9 | Hibernian | HibernianHibernian | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 | 17 | WWDDLW |
| 10 | Hamilton Academical | HamiltonHamilton Academical | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 13 | 2 | 17 | DLDWLW |
| 11 | Dumbarton | DumbartonDumbarton | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 17 | LDDDWW |
| 12 | Dundee | DundeeDundee | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | 17 | LWDLWL |
| 13 | Airdrieonians | AirdrieoniansAirdrieonians | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 15 | DLDWLL |
| 14 | East Fife | East FifeEast Fife | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 15 | WLDDLL |
| 15 | Heart Of Midlothian | HeartsHeart Of Midlothian | 14 | 4 | 0 | 10 | 7 | 34 | -27 | 12 | LLWLWL |
| 16 | Raith Rovers | Raith RoversRaith Rovers | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 21 | -13 | 9 | LLLDLL |
Mystify Soccer