Latest Premiership table in Scotland
Scotland: Premiership
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Kilmarnock | KilmarnockKilmarnock | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 17 | WWDWWW |
| 2 | Clyde | ClydeClyde | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 | WWDWWL |
| 3 | Arbroath | ArbroathArbroath | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 | WWWLWD |
| 4 | Aberdeen | AberdeenAberdeen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 | LWDWWW |
| 5 | Partick Thistle | PartickPartick Thistle | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | LWDWDW |
| 6 | Dundee | DundeeDundee | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 10 | DWWWLL |
| 7 | Glasgow Rangers | Glasgow RangersGlasgow Rangers | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 10 | WLLWWD |
| 8 | East Fife | East FifeEast Fife | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 10 | WLWLWL |
| 9 | St. Mirren | St. MirrenSt. Mirren | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | LLDWLW |
| 10 | Dumbarton | DumbartonDumbarton | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 | WWLLDL |
| 11 | Forfar Athletic | ForfarForfar Athletic | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 | LLDWLW |
| 12 | Airdrieonians | AirdrieoniansAirdrieonians | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 | LLWLLW |
| 13 | Hamilton Academical | HamiltonHamilton Academical | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | LDLLDW |
| 14 | Hibernian | HibernianHibernian | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | DDDLLL |
| 15 | Heart Of Midlothian | HeartsHeart Of Midlothian | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 6 | WLLLLL |
| 16 | Raith Rovers | Raith RoversRaith Rovers | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | LLDLDL |
Mystify Soccer