Latest Premier league table in Scotland
Scotland: Premier league
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Kilmarnock | KilmarnockKilmarnock | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | WWWDWW |
| 2 | Aberdeen | AberdeenAberdeen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | WWWLWD |
| 3 | Partick Thistle | PartickPartick Thistle | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | WDWDWD |
| 4 | St. Mirren | St. MirrenSt. Mirren | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | WLWDLW |
| 5 | Clyde | ClydeClyde | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | WWLDLL |
| 6 | Glasgow Rangers | Glasgow RangersGlasgow Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | WWDLLL |
| 7 | Forfar Athletic | ForfarForfar Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | WLWDLL |
| 8 | Hamilton Academical | HamiltonHamilton Academical | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | LDWDWW |
| 9 | Arbroath | ArbroathArbroath | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 | LWDDWW |
| 10 | Raith Rovers | Raith RoversRaith Rovers | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | LDLWWL |
| 11 | Airdrieonians | AirdrieoniansAirdrieonians | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | LLWDDW |
| 12 | East Fife | East FifeEast Fife | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | LWLDWL |
| 13 | Dundee | DundeeDundee | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | WLLLWD |
| 14 | Hibernian | HibernianHibernian | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | LLLWLD |
| 15 | Heart Of Midlothian | HeartsHeart Of Midlothian | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | LLLWLW |
| 16 | Dumbarton | DumbartonDumbarton | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | LDLDLW |
Mystify Soccer