Latest Premier league table in Scotland
Scotland: Premier league
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Partick Thistle | PartickPartick Thistle | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | LWWWLW |
| 2 | East Fife | East FifeEast Fife | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | WLWWWL |
| 3 | Kilmarnock | KilmarnockKilmarnock | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | DLWWWD |
| 4 | Clyde | ClydeClyde | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | WWWLDL |
| 5 | St. Mirren | St. MirrenSt. Mirren | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | LWWDLW |
| 6 | Glasgow Rangers | Glasgow RangersGlasgow Rangers | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | DWLWLW |
| 7 | Raith Rovers | Raith RoversRaith Rovers | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | DWDDWD |
| 8 | Dumbarton | DumbartonDumbarton | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | WWDLLW |
| 9 | Arbroath | ArbroathArbroath | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | WDLLWD |
| 10 | Hamilton Academical | HamiltonHamilton Academical | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | LDLWWD |
| 11 | Aberdeen | AberdeenAberdeen | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 | LWLWDD |
| 12 | Forfar Athletic | ForfarForfar Athletic | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | LLDDWD |
| 13 | Berwick Rangers | BerwickBerwick Rangers | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | WLWLLL |
| 14 | Queen Of The South | Queen Of The SouthQueen Of The South | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | WLLDLD |
| 15 | Heart Of Midlothian | HeartsHeart Of Midlothian | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 | DLDLWL |
| 16 | Montrose | MontroseMontrose | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 | LLLLLD |
Mystify Soccer