Latest Premier league table in England
England: Premier league
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form | 
| 1 | Millwall | MillwallMillwall | 22 | 13 | 5 | 4 | 42 | 19 | 23 | 44 | DWLDWW | 
| 2 | Everton | EvertonEverton | 22 | 12 | 6 | 4 | 34 | 16 | 18 | 42 | DLWDWL | 
| 3 | Fulham | FulhamFulham | 22 | 12 | 5 | 5 | 28 | 16 | 12 | 41 | DDWWWL | 
| 4 | Rotherham United | RotherhamRotherham United | 22 | 11 | 3 | 8 | 30 | 24 | 6 | 36 | WLDLLL | 
| 5 | Walsall | WalsallWalsall | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 18 | 9 | 33 | WLLDWW | 
| 6 | Tottenham Hotspur | TottenhamTottenham Hotspur | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 27 | 8 | 33 | WWLDLW | 
| 7 | Morecambe | MorecambeMorecambe | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 30 | 1 | 31 | DWLWDW | 
| 8 | Leicester City | LeicesterLeicester City | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 26 | -2 | 30 | LWDDLW | 
| 9 | Arsenal | ArsenalArsenal | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 32 | -5 | 30 | DWLLLW | 
| 10 | Bristol City | Bristol CityBristol City | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 35 | -6 | 30 | WWWLDL | 
| 11 | Norwich City | NorwichNorwich City | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 23 | 0 | 29 | LWDWLL | 
| 12 | Nottingham Forest | Nottm ForestNottingham Forest | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 | 26 | DDWWWL | 
| 13 | Bristol Rovers | Bristol RoversBristol Rovers | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 35 | -13 | 25 | DLLDWL | 
| 14 | Sunderland | SunderlandSunderland | 22 | 7 | 3 | 12 | 22 | 34 | -12 | 24 | LLDLLW | 
| 15 | Dagenham & Redbridge | DagenhamDagenham & Redbridge | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 37 | -14 | 23 | DLWWWL | 
| 16 | Torquay United | TorquayTorquay United | 22 | 5 | 1 | 16 | 19 | 34 | -15 | 16 | LLWLLW | 
 Mystify Soccer
                            Mystify Soccer
                        
                    