Latest Premier league table in England
England: Premier league
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Millwall | MillwallMillwall | 28 | 17 | 6 | 5 | 54 | 24 | 30 | 57 | WDWWLW |
| 2 | Fulham | FulhamFulham | 28 | 15 | 6 | 7 | 35 | 23 | 12 | 51 | LDLWWW |
| 3 | Everton | EvertonEverton | 28 | 14 | 6 | 8 | 39 | 22 | 17 | 48 | WWLLLL |
| 4 | Walsall | WalsallWalsall | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 22 | 18 | 47 | WDWWWD |
| 5 | Morecambe | MorecambeMorecambe | 28 | 13 | 5 | 10 | 41 | 33 | 8 | 44 | WWLWDW |
| 6 | Tottenham Hotspur | TottenhamTottenham Hotspur | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 32 | 9 | 42 | DDWLWD |
| 7 | Rotherham United | RotherhamRotherham United | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 32 | 3 | 41 | DLDWLL |
| 8 | Leicester City | LeicesterLeicester City | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 34 | -2 | 40 | WLDLWW |
| 9 | Bristol City | Bristol CityBristol City | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 | 46 | -9 | 37 | LLWLDW |
| 10 | Norwich City | NorwichNorwich City | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 30 | -4 | 34 | DDLLWL |
| 11 | Arsenal | ArsenalArsenal | 28 | 10 | 4 | 14 | 31 | 40 | -9 | 34 | LWLDLL |
| 12 | Dagenham & Redbridge | DagenhamDagenham & Redbridge | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 45 | -13 | 34 | WWDWLD |
| 13 | Sunderland | SunderlandSunderland | 28 | 9 | 4 | 15 | 31 | 46 | -15 | 31 | LLLWDW |
| 14 | Nottingham Forest | Nottm ForestNottingham Forest | 28 | 8 | 7 | 13 | 25 | 40 | -15 | 31 | LWDLLD |
| 15 | Bristol Rovers | Bristol RoversBristol Rovers | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 46 | -16 | 30 | LDWLDL |
| 16 | Torquay United | TorquayTorquay United | 28 | 7 | 3 | 18 | 22 | 36 | -14 | 24 | DLWDWL |
Mystify Soccer