Latest 1. Bundesliga table in Germany
Germany: 1. Bundesliga
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | 1.FSV Mainz 05 | Mainz1.FSV Mainz 05 | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 23 | 12 | 46 | LWWWLW |
| 2 | Borussia Dortmund | DortmundBorussia Dortmund | 24 | 13 | 6 | 5 | 46 | 21 | 25 | 45 | WLWWWW |
| 3 | DSC Arminia Bielefeld | BielefeldDSC Arminia Bielefeld | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 32 | 10 | 39 | WWLWLL |
| 4 | FSV Frankfurt | FSV FrankfurtFSV Frankfurt | 24 | 12 | 3 | 9 | 30 | 26 | 4 | 39 | WWLLLW |
| 5 | Hannover 96 | HannoverHannover 96 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 30 | 4 | 38 | LLLLDL |
| 6 | FC St. Pauli | St. PauliFC St. Pauli | 24 | 12 | 1 | 11 | 36 | 28 | 8 | 37 | WLWLWL |
| 7 | FC Augsburg | AugsburgFC Augsburg | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 33 | 1 | 35 | LDLWWW |
| 8 | RasenBallsport Leipzig | RB LeipzigRasenBallsport Leipzig | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 | WWWLDW |
| 9 | TSV Alemannia Aachen | AachenTSV Alemannia Aachen | 24 | 10 | 4 | 10 | 25 | 29 | -4 | 34 | WWLDWW |
| 10 | 1.FC Nürnberg | Nürnberg1.FC Nürnberg | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 | 33 | -4 | 31 | LDLLWL |
| 11 | KSV Holstein Kiel | KielKSV Holstein Kiel | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 | 34 | 2 | 29 | WLWDWL |
| 12 | VfL Wolfsburg | WolfsburgVfL Wolfsburg | 24 | 8 | 4 | 12 | 20 | 33 | -13 | 28 | DLWWLL |
| 13 | Eintracht Frankfurt | FrankfurtEintracht Frankfurt | 24 | 8 | 4 | 12 | 19 | 39 | -20 | 28 | LLWLWL |
| 14 | FC Schalke 04 | SchalkeFC Schalke 04 | 24 | 6 | 7 | 11 | 19 | 24 | -5 | 25 | LWLDLW |
| 15 | FC Energie Cottbus | CottbusFC Energie Cottbus | 24 | 5 | 10 | 9 | 21 | 31 | -10 | 25 | DLDDLL |
| 16 | TSV München 1860 | 1860 MünchenTSV München 1860 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 33 | -9 | 24 | LWDWLW |
Mystify Soccer