Latest 1. Bundesliga table in Germany
Germany: 1. Bundesliga
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | DSC Arminia Bielefeld | BielefeldDSC Arminia Bielefeld | 28 | 18 | 2 | 8 | 52 | 27 | 25 | 56 | WWWLWW |
| 2 | Hannover 96 | HannoverHannover 96 | 28 | 15 | 6 | 7 | 35 | 21 | 14 | 51 | WWWDLL |
| 3 | 1.FSV Mainz 05 | Mainz1.FSV Mainz 05 | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 30 | 7 | 47 | WWWDLW |
| 4 | Borussia Dortmund | DortmundBorussia Dortmund | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 | 29 | 14 | 46 | LLDWLL |
| 5 | FC Augsburg | AugsburgFC Augsburg | 28 | 12 | 10 | 6 | 33 | 25 | 8 | 46 | DDDDWW |
| 6 | FC Schalke 04 | SchalkeFC Schalke 04 | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 27 | 5 | 44 | DWLDWL |
| 7 | Eintracht Frankfurt | FrankfurtEintracht Frankfurt | 28 | 13 | 4 | 11 | 33 | 26 | 7 | 43 | LLWLWL |
| 8 | TSV Alemannia Aachen | AachenTSV Alemannia Aachen | 28 | 12 | 6 | 10 | 30 | 30 | 0 | 42 | DDLLWW |
| 9 | TSV München 1860 | 1860 MünchenTSV München 1860 | 28 | 10 | 10 | 8 | 31 | 27 | 4 | 40 | LWWWLW |
| 10 | KSV Holstein Kiel | KielKSV Holstein Kiel | 28 | 11 | 5 | 12 | 29 | 30 | -1 | 38 | LWWWLW |
| 11 | FSV Frankfurt | FSV FrankfurtFSV Frankfurt | 28 | 11 | 3 | 14 | 30 | 42 | -12 | 36 | WLLLWW |
| 12 | RasenBallsport Leipzig | RB LeipzigRasenBallsport Leipzig | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 41 | -5 | 33 | LLLWWL |
| 13 | VfL Wolfsburg | WolfsburgVfL Wolfsburg | 28 | 7 | 11 | 10 | 26 | 30 | -4 | 32 | WLWLDD |
| 14 | Werder Bremen | Werder BremenWerder Bremen | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 38 | -16 | 23 | DDLWLD |
| 15 | Offenbacher FC Kickers | OffenbachOffenbacher FC Kickers | 28 | 4 | 10 | 14 | 18 | 36 | -18 | 22 | DLLLDL |
| 16 | FC Bayern München | FC BayernFC Bayern München | 28 | 4 | 6 | 18 | 15 | 43 | -28 | 18 | DDLWLL |
Mystify Soccer