Latest 1. Bundesliga table in Germany
Germany: 1. Bundesliga
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Hannover 96 | HannoverHannover 96 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 20 | 13 | 37 | LWWDWL |
| 2 | 1.FSV Mainz 05 | Mainz1.FSV Mainz 05 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 19 | 11 | 37 | WDWLLD |
| 3 | Borussia Dortmund | DortmundBorussia Dortmund | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 18 | 15 | 33 | WDLDWL |
| 4 | FSV Frankfurt | FSV FrankfurtFSV Frankfurt | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 17 | 9 | 33 | WDWDWW |
| 5 | DSC Arminia Bielefeld | BielefeldDSC Arminia Bielefeld | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 25 | 3 | 30 | LLDWWL |
| 6 | FC St. Pauli | St. PauliFC St. Pauli | 19 | 9 | 1 | 9 | 29 | 24 | 5 | 28 | LWLWLD |
| 7 | FC Augsburg | AugsburgFC Augsburg | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | 28 | WLWDWW |
| 8 | 1.FC Nürnberg | Nürnberg1.FC Nürnberg | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 21 | 2 | 27 | LDDWWW |
| 9 | TSV Alemannia Aachen | AachenTSV Alemannia Aachen | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 25 | -4 | 24 | WLDLLD |
| 10 | RasenBallsport Leipzig | RB LeipzigRasenBallsport Leipzig | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 32 | -5 | 24 | WLWLLD |
| 11 | FC Energie Cottbus | CottbusFC Energie Cottbus | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 | 22 | LWLLDW |
| 12 | Eintracht Frankfurt | FrankfurtEintracht Frankfurt | 19 | 6 | 4 | 9 | 15 | 33 | -18 | 22 | LDDWLW |
| 13 | FC Schalke 04 | SchalkeFC Schalke 04 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 18 | -3 | 21 | WLDLWL |
| 14 | VfL Wolfsburg | WolfsburgVfL Wolfsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | 21 | LWLWLL |
| 15 | KSV Holstein Kiel | KielKSV Holstein Kiel | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 32 | -5 | 19 | LWDWDD |
| 16 | TSV München 1860 | 1860 MünchenTSV München 1860 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 22 | -3 | 17 | WDLLLD |
Mystify Soccer