Latest 1. Bundesliga table in Germany
Germany: 1. Bundesliga
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | 1.FSV Mainz 05 | Mainz1.FSV Mainz 05 | 26 | 15 | 5 | 6 | 38 | 25 | 13 | 50 | WDLWWW |
| 2 | Borussia Dortmund | DortmundBorussia Dortmund | 26 | 14 | 7 | 5 | 51 | 21 | 30 | 49 | WDWLWW |
| 3 | DSC Arminia Bielefeld | BielefeldDSC Arminia Bielefeld | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 32 | 15 | 45 | WWWWLW |
| 4 | FSV Frankfurt | FSV FrankfurtFSV Frankfurt | 26 | 13 | 3 | 10 | 31 | 30 | 1 | 42 | WLWWLL |
| 5 | Hannover 96 | HannoverHannover 96 | 26 | 12 | 5 | 9 | 36 | 31 | 5 | 41 | WLLLLL |
| 6 | FC St. Pauli | St. PauliFC St. Pauli | 26 | 13 | 1 | 12 | 37 | 30 | 7 | 40 | LWWLWL |
| 7 | FC Augsburg | AugsburgFC Augsburg | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 36 | 0 | 38 | LWLDLW |
| 8 | TSV Alemannia Aachen | AachenTSV Alemannia Aachen | 26 | 11 | 4 | 11 | 28 | 30 | -2 | 37 | LWWWLD |
| 9 | RasenBallsport Leipzig | RB LeipzigRasenBallsport Leipzig | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 39 | -5 | 34 | LLWWWL |
| 10 | KSV Holstein Kiel | KielKSV Holstein Kiel | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 37 | 1 | 32 | WLWLWD |
| 11 | 1.FC Nürnberg | Nürnberg1.FC Nürnberg | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 34 | -5 | 32 | LDLDLL |
| 12 | FC Energie Cottbus | CottbusFC Energie Cottbus | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 31 | -8 | 31 | WWDLDD |
| 13 | VfL Wolfsburg | WolfsburgVfL Wolfsburg | 26 | 9 | 4 | 13 | 23 | 39 | -16 | 31 | LWDLWW |
| 14 | TSV München 1860 | 1860 MünchenTSV München 1860 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | 28 | WDLWDW |
| 15 | Eintracht Frankfurt | FrankfurtEintracht Frankfurt | 26 | 8 | 4 | 14 | 19 | 41 | -22 | 28 | LLLLWL |
| 16 | FC Schalke 04 | SchalkeFC Schalke 04 | 26 | 6 | 7 | 13 | 20 | 28 | -8 | 25 | LLLWLD |
Mystify Soccer