Latest 1. Bundesliga table in Germany
Germany: 1. Bundesliga
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | 1.FSV Mainz 05 | Mainz1.FSV Mainz 05 | 21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 40 | WLWDWL |
| 2 | Borussia Dortmund | DortmundBorussia Dortmund | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 | 18 | 22 | 39 | WWWDLD |
| 3 | Hannover 96 | HannoverHannover 96 | 21 | 11 | 5 | 5 | 34 | 24 | 10 | 38 | LDLWWD |
| 4 | FC Augsburg | AugsburgFC Augsburg | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 28 | 4 | 34 | WWWLWD |
| 5 | DSC Arminia Bielefeld | BielefeldDSC Arminia Bielefeld | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 28 | 6 | 33 | WLLLDW |
| 6 | FSV Frankfurt | FSV FrankfurtFSV Frankfurt | 21 | 10 | 3 | 8 | 26 | 21 | 5 | 33 | LLWDWD |
| 7 | FC St. Pauli | St. PauliFC St. Pauli | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 | 25 | 6 | 31 | LWLWLW |
| 8 | 1.FC Nürnberg | Nürnberg1.FC Nürnberg | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 | 26 | -1 | 30 | LWLDDW |
| 9 | TSV Alemannia Aachen | AachenTSV Alemannia Aachen | 21 | 8 | 4 | 9 | 22 | 25 | -3 | 28 | DWWLDL |
| 10 | RasenBallsport Leipzig | RB LeipzigRasenBallsport Leipzig | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 34 | -6 | 25 | LDWLWL |
| 11 | Eintracht Frankfurt | FrankfurtEintracht Frankfurt | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 | 35 | -17 | 25 | LWLDDW |
| 12 | VfL Wolfsburg | WolfsburgVfL Wolfsburg | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 | 24 | WLLWLW |
| 13 | KSV Holstein Kiel | KielKSV Holstein Kiel | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 32 | -3 | 23 | DWLWDW |
| 14 | FC Energie Cottbus | CottbusFC Energie Cottbus | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 28 | -8 | 23 | DLLWLL |
| 15 | FC Schalke 04 | SchalkeFC Schalke 04 | 21 | 5 | 7 | 9 | 15 | 20 | -5 | 22 | DLWLDL |
| 16 | TSV München 1860 | 1860 MünchenTSV München 1860 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 27 | -7 | 20 | WLWDLL |
Mystify Soccer