Latest 1. Bundesliga table in Germany
Germany: 1. Bundesliga
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Borussia Dortmund | DortmundBorussia Dortmund | 16 | 13 | 1 | 2 | 35 | 13 | 22 | 40 | WLWWWW |
| 2 | DSC Arminia Bielefeld | BielefeldDSC Arminia Bielefeld | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 30 | WWWWLD |
| 3 | 1.FC Köln | Köln1.FC Köln | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 | 26 | LWDDWW |
| 4 | FC St. Pauli | St. PauliFC St. Pauli | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 26 | WWWLDL |
| 5 | RasenBallsport Leipzig | RB LeipzigRasenBallsport Leipzig | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 | 24 | WDLWWL |
| 6 | KSV Holstein Kiel | KielKSV Holstein Kiel | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 | 23 | LDLDDW |
| 7 | FC Carl Zeiss Jena | JenaFC Carl Zeiss Jena | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 22 | WDDLLL |
| 8 | VfL Wolfsburg | WolfsburgVfL Wolfsburg | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 22 | LLDWWW |
| 9 | 1.FC Nürnberg | Nürnberg1.FC Nürnberg | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 23 | 2 | 21 | WLLWWL |
| 10 | 1.FC Union Berlin | Union Berlin1.FC Union Berlin | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 15 | 1 | 20 | LWWDLD |
| 11 | Hannover 96 | HannoverHannover 96 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 | 19 | WWDLLL |
| 12 | TSV Alemannia Aachen | AachenTSV Alemannia Aachen | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 | 18 | DDLLDD |
| 13 | FC Augsburg | AugsburgFC Augsburg | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 15 | -3 | 17 | DDDLDW |
| 14 | FSV Frankfurt | FSV FrankfurtFSV Frankfurt | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 22 | -9 | 17 | LLWWLL |
| 15 | 1.FSV Mainz 05 | Mainz1.FSV Mainz 05 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | LDDDDW |
| 16 | FC Energie Cottbus | CottbusFC Energie Cottbus | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 20 | -11 | 13 | LLLLDD |
Mystify Soccer