Current Serie A top players in Italy
Italy: Serie A
| Player | Team | Age | Pos |
|---|---|---|---|
| Nell Lee | VeneziaVenezia | 24 | GK |
| Vincenzo Romano | NapoliNapoli | 28 | DM |
| Marco Benassi | MantovaMantova 1911 | 25 | RD |
| Tunde Bayode | VeneziaVenezia | 25 | ST |
| Christopher Moltisanti | NapoliNapoli | 28 | AM |
| Sever Cioacă | RomaAS Roma | 28 | CM |
| Antonio Urbani | NapoliNapoli | 28 | CM |
| Freddie Woodman | SampdoriaSampdoria | 28 | CM |
| Alwin Heintze | RegginaReggina | 27 | ST |
| Robert Williams | MilanA.C. Milan | 26 | ST |
| Kevin Stewart | UdineseUdinese | 28 | CM |
| Ben Gunn | LecceLecce | 23 | CD |
| James Church | UdineseUdinese | 31 | CD |
| Eddie Salcedo | MilanA.C. Milan | 22 | ST |
| Sabin Lupu | UdineseUdinese | 32 | GK |
| Zacky March | VeneziaVenezia | 30 | CD |
| Michael Lebrill | UdineseUdinese | 29 | CM |
| Jamular Rahman | VeneziaVenezia | 28 | CM |
| Jordan van der Gaag | BariBari | 28 | AM |
| Mattia Sangalli | InterF.C. Internazionale | 23 | CM |
Mystify Soccer