Current 1. Bundesliga leading scorers in Germany
Germany: 1. Bundesliga
| Player | Team | Lge | Cup | Total |
|---|---|---|---|---|
| Riley Hund | AachenTSV Alemannia Aachen | 2 | 4 | 6 |
| Larry Fitzgerald | BielefeldDSC Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 4 |
| Thomas Rodgerson | St. PauliFC St. Pauli | 3 | 0 | 3 |
| Robert Mackintosh | FrankfurtEintracht Frankfurt | 1 | 2 | 3 |
| Hans Garrott | CottbusFC Energie Cottbus | 2 | 0 | 2 |
| Keane Lewis-Potter | Mainz1.FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 2 |
| David Ralph | DortmundBorussia Dortmund | 2 | 0 | 2 |
| Raul van Nistleroy | FSV FrankfurtFSV Frankfurt | 2 | 0 | 2 |
| Luca Ellis | KielKSV Holstein Kiel | 1 | 1 | 2 |
| Connor McCloud | HannoverHannover 96 | 1 | 1 | 2 |
| Bertie Wooster | FrankfurtEintracht Frankfurt | 1 | 1 | 2 |
| Aleksandar Mitrović | HannoverHannover 96 | 0 | 2 | 2 |
| Marquise Brown | BielefeldDSC Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 |
| La'Vere Corbin-Ong | 1860 MünchenTSV München 1860 | 1 | 0 | 1 |
| Mokthar Dahari | WolfsburgVfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 |
| Corey Feldman | Nürnberg1.FC Nürnberg | 1 | 0 | 1 |
| Masasito Fujira | WolfsburgVfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 |
| John Gilling | St. PauliFC St. Pauli | 1 | 0 | 1 |
| Roy Houghson | RB LeipzigRasenBallsport Leipzig | 1 | 0 | 1 |
| Amari Morgan-Smith | BielefeldDSC Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 |
Mystify Soccer