Latest 2. Bundesliga table in Germany
Germany: 2. Bundesliga
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | 1.FC Union Berlin | Union Berlin1.FC Union Berlin | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 12 | 17 | 36 | WWWWWL |
| 2 | 1.FC Köln | Köln1.FC Köln | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 17 | 9 | 32 | WWLWDW |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | LeverkusenBayer 04 Leverkusen | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 29 | LWDLWD |
| 4 | FC Carl Zeiss Jena | JenaFC Carl Zeiss Jena | 17 | 7 | 7 | 3 | 16 | 9 | 7 | 28 | LWDWWW |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | GladbachBorussia Mönchengladbach | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 13 | 7 | 26 | LDLWWL |
| 6 | SG Dynamo Dresden | DresdenSG Dynamo Dresden | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | 26 | WLDWLD |
| 7 | Rot-Weiß Oberhausen | OberhausenRot-Weiß Oberhausen | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 21 | 4 | 24 | WWDLLD |
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 22 | WDDLWW |
| 9 | Fortuna Düsseldorf | DüsseldorfFortuna Düsseldorf | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 | 21 | WLLWLD |
| 10 | SC Freiburg | FreiburgSC Freiburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 20 | 1 | 19 | LLDWDD |
| 11 | Werder Bremen | Werder BremenWerder Bremen | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 16 | 1 | 19 | WLDLLD |
| 12 | 1.FC Kaiserslautern | Kaiserslautern1.FC Kaiserslautern | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 18 | WDWDLD |
| 13 | SV Stuttgarter Kickers | Stuttgarter KickersSV Stuttgarter Kickers | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 24 | -12 | 17 | LDDLLD |
| 14 | FC Bayern München | FC BayernFC Bayern München | 17 | 4 | 5 | 8 | 11 | 25 | -14 | 17 | LDWLWD |
| 15 | Hamburger SV | HSVHamburger SV | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 25 | -14 | 16 | LLDDLD |
| 16 | Offenbacher FC Kickers | OffenbachOffenbacher FC Kickers | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 18 | -5 | 15 | LDDLWL |
Mystify Soccer