Latest 2. Bundesliga table in Germany
Germany: 2. Bundesliga
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | 1.FC Union Berlin | Union Berlin1.FC Union Berlin | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 30 | WWWLLL |
| 2 | 1.FC Köln | Köln1.FC Köln | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 26 | LWDWWD |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | LeverkusenBayer 04 Leverkusen | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 | 26 | DLWDWD |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | GladbachBorussia Mönchengladbach | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 10 | 9 | 25 | LWWLLD |
| 5 | FC Carl Zeiss Jena | JenaFC Carl Zeiss Jena | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 | 7 | 7 | 25 | DWWWDD |
| 6 | SG Dynamo Dresden | DresdenSG Dynamo Dresden | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | DWLDWD |
| 7 | SC Freiburg | FreiburgSC Freiburg | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 19 | DWDDLW |
| 8 | Rot-Weiß Oberhausen | OberhausenRot-Weiß Oberhausen | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 19 | 1 | 18 | DLLDDD |
| 9 | Fortuna Düsseldorf | DüsseldorfFortuna Düsseldorf | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 18 | LWLDDL |
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim | HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 18 | DLWWDD |
| 11 | Werder Bremen | Werder BremenWerder Bremen | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 13 | -2 | 16 | DLLDDW |
| 12 | Hamburger SV | HSVHamburger SV | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 17 | -6 | 16 | DDLDDW |
| 13 | FC Bayern München | FC BayernFC Bayern München | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | 16 | WLWDWL |
| 14 | SV Stuttgarter Kickers | Stuttgarter KickersSV Stuttgarter Kickers | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 16 | DLLDWD |
| 15 | Offenbacher FC Kickers | OffenbachOffenbacher FC Kickers | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | -3 | 14 | DLWLLW |
| 16 | 1.FC Kaiserslautern | Kaiserslautern1.FC Kaiserslautern | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 | 14 | WDLDLL |
Mystify Soccer