Latest 2. Bundesliga table in Germany
Germany: 2. Bundesliga
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | 1.FC Union Berlin | Union Berlin1.FC Union Berlin | 22 | 14 | 5 | 3 | 39 | 19 | 20 | 47 | WDWDWW |
| 2 | 1.FC Köln | Köln1.FC Köln | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 23 | 11 | 41 | LLWWWW |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | LeverkusenBayer 04 Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 17 | 11 | 37 | DLDWWL |
| 4 | FC Carl Zeiss Jena | JenaFC Carl Zeiss Jena | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | 15 | 7 | 35 | LWDWLL |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | GladbachBorussia Mönchengladbach | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 18 | 7 | 33 | WDWLLL |
| 6 | SG Dynamo Dresden | DresdenSG Dynamo Dresden | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 23 | 6 | 33 | WWLLDW |
| 7 | Werder Bremen | Werder BremenWerder Bremen | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 19 | 4 | 30 | WDWDWW |
| 8 | Fortuna Düsseldorf | DüsseldorfFortuna Düsseldorf | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 32 | -1 | 28 | LWDWLW |
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim | HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim | 22 | 8 | 4 | 10 | 21 | 25 | -4 | 28 | WWLLLW |
| 10 | Rot-Weiß Oberhausen | OberhausenRot-Weiß Oberhausen | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 32 | -3 | 26 | LLLDDW |
| 11 | Hamburger SV | HSVHamburger SV | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 | 28 | -11 | 25 | LLWWWL |
| 12 | SC Freiburg | FreiburgSC Freiburg | 22 | 5 | 9 | 8 | 28 | 29 | -1 | 24 | WDDLLL |
| 13 | FC Bayern München | FC BayernFC Bayern München | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 29 | -12 | 24 | WLWLDL |
| 14 | Offenbacher FC Kickers | OffenbachOffenbacher FC Kickers | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 25 | -1 | 23 | DWLWDL |
| 15 | 1.FC Kaiserslautern | Kaiserslautern1.FC Kaiserslautern | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 35 | -13 | 22 | LLLDWW |
| 16 | SV Stuttgarter Kickers | Stuttgarter KickersSV Stuttgarter Kickers | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 35 | -20 | 20 | LWLLLL |
Mystify Soccer