Latest 2. Bundesliga table in Germany
Germany: 2. Bundesliga
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | LeverkusenBayer 04 Leverkusen | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 21 | WDWWDW |
| 2 | 1.FC Union Berlin | Union Berlin1.FC Union Berlin | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 21 | LLDDWD |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | GladbachBorussia Mönchengladbach | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 19 | LDDWDW |
| 4 | 1.FC Köln | Köln1.FC Köln | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 19 | WDDDLW |
| 5 | SG Dynamo Dresden | DresdenSG Dynamo Dresden | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 18 | WDWLDL |
| 6 | Rot-Weiß Oberhausen | OberhausenRot-Weiß Oberhausen | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 16 | DDDWWW |
| 7 | FC Carl Zeiss Jena | JenaFC Carl Zeiss Jena | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 15 | DDWDDD |
| 8 | Werder Bremen | Werder BremenWerder Bremen | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 | DWDLDL |
| 9 | Fortuna Düsseldorf | DüsseldorfFortuna Düsseldorf | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 14 | DLWDWL |
| 10 | SV Stuttgarter Kickers | Stuttgarter KickersSV Stuttgarter Kickers | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 14 | WDLLWL |
| 11 | SC Freiburg | FreiburgSC Freiburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | LWDWLD |
| 12 | Hamburger SV | HSVHamburger SV | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 13 | DWDWDD |
| 13 | TSG 1899 Hoffenheim | HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 11 | DDLLLL |
| 14 | Offenbacher FC Kickers | OffenbachOffenbacher FC Kickers | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 10 | LWLLDL |
| 15 | 1.FC Kaiserslautern | Kaiserslautern1.FC Kaiserslautern | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 9 | LLDDDW |
| 16 | FC Bayern München | FC BayernFC Bayern München | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 9 | WLLDLW |
Mystify Soccer