Latest Premier league table in England
England: Premier league
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Millwall | MillwallMillwall | 25 | 15 | 5 | 5 | 46 | 21 | 25 | 50 | WLWDWL |
| 2 | Fulham | FulhamFulham | 25 | 15 | 5 | 5 | 33 | 17 | 16 | 50 | WWWDDW |
| 3 | Everton | EvertonEverton | 25 | 12 | 6 | 7 | 34 | 21 | 13 | 42 | LLLDLW |
| 4 | Walsall | WalsallWalsall | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 19 | 15 | 40 | WWDWLL |
| 5 | Rotherham United | RotherhamRotherham United | 25 | 12 | 3 | 10 | 35 | 29 | 6 | 39 | WLLWLD |
| 6 | Morecambe | MorecambeMorecambe | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 31 | 5 | 38 | WDWDWL |
| 7 | Tottenham Hotspur | TottenhamTottenham Hotspur | 25 | 11 | 4 | 10 | 38 | 31 | 7 | 37 | LWDWWL |
| 8 | Leicester City | LeicesterLeicester City | 25 | 10 | 6 | 9 | 28 | 30 | -2 | 36 | LWWLWD |
| 9 | Bristol City | Bristol CityBristol City | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 | 40 | -6 | 34 | LDWWWW |
| 10 | Norwich City | NorwichNorwich City | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 27 | -2 | 32 | LWLLWD |
| 11 | Sunderland | SunderlandSunderland | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 36 | -8 | 31 | WDWLLD |
| 12 | Arsenal | ArsenalArsenal | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | 35 | -8 | 31 | DLLDWL |
| 13 | Nottingham Forest | Nottm ForestNottingham Forest | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 36 | -13 | 27 | LLDDDW |
| 14 | Dagenham & Redbridge | DagenhamDagenham & Redbridge | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 43 | -17 | 27 | WLDDLW |
| 15 | Bristol Rovers | Bristol RoversBristol Rovers | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 43 | -17 | 26 | LDLDLL |
| 16 | Torquay United | TorquayTorquay United | 25 | 6 | 2 | 17 | 21 | 35 | -14 | 20 | DWLLLW |
Mystify Soccer