Latest Premier league table in England
England: Premier league
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Liverpool | LiverpoolLiverpool | 17 | 12 | 2 | 3 | 40 | 16 | 24 | 38 | WLWWDW |
| 2 | Accrington Stanley | AccringtonAccrington Stanley | 17 | 11 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 35 | WWLWDW |
| 3 | Arsenal | ArsenalArsenal | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 15 | 15 | 31 | WDWDDL |
| 4 | Walsall | WalsallWalsall | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 30 | LWWLWL |
| 5 | Rotherham United | RotherhamRotherham United | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | 26 | DLWWDL |
| 6 | Tottenham Hotspur | TottenhamTottenham Hotspur | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 14 | 7 | 23 | DWLWLW |
| 7 | Sheffield Wednesday | Sheff WedsSheffield Wednesday | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 23 | DWWWLW |
| 8 | Dagenham & Redbridge | DagenhamDagenham & Redbridge | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 31 | -11 | 23 | LDWWLW |
| 9 | Bristol City | Bristol CityBristol City | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 29 | -14 | 23 | WDLLLL |
| 10 | Norwich City | NorwichNorwich City | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 22 | DDWLWW |
| 11 | Hull City | HullHull City | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 18 | 2 | 20 | DLLDWL |
| 12 | Everton | EvertonEverton | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 26 | 1 | 20 | WLLLLW |
| 13 | Fulham | FulhamFulham | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 18 | LWLDWL |
| 14 | Morecambe | MorecambeMorecambe | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 26 | -13 | 16 | DLLLLL |
| 15 | Millwall | MillwallMillwall | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 19 | -7 | 15 | LDWDWL |
| 16 | Notts County | Notts CountyNotts County | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 23 | -11 | 14 | LDLLWW |
Mystify Soccer