Latest Premier league table in England
England: Premier league
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Arsenal | ArsenalArsenal | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 22 | LWWDWW |
| 2 | Liverpool | LiverpoolLiverpool | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 19 | DWWWLW |
| 3 | Walsall | WalsallWalsall | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 17 | WWWDWW |
| 4 | Accrington Stanley | AccringtonAccrington Stanley | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 16 | WLWWLW |
| 5 | Hull City | HullHull City | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 | WWDLDW |
| 6 | Rotherham United | RotherhamRotherham United | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 | DWDLDL |
| 7 | Morecambe | MorecambeMorecambe | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 15 | DWLWDW |
| 8 | Everton | EvertonEverton | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 14 | WLWLWD |
| 9 | Bristol City | Bristol CityBristol City | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 13 | LDWDDL |
| 10 | Fulham | FulhamFulham | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 10 | DLDDLW |
| 11 | Dagenham & Redbridge | DagenhamDagenham & Redbridge | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 | WLDWLL |
| 12 | Norwich City | NorwichNorwich City | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 | LDLLWL |
| 13 | Tottenham Hotspur | TottenhamTottenham Hotspur | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 2 | 7 | LLLWWL |
| 14 | Sheffield Wednesday | Sheff WedsSheffield Wednesday | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | DDLLLD |
| 15 | Notts County | Notts CountyNotts County | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 6 | DDLLDL |
| 16 | Millwall | MillwallMillwall | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 5 | LLLWDL |
Mystify Soccer