Italy: Serie C1/A

Player Team Lge Cup Total
Mircea Lucescu JuventusJuventus 27  1  28 
Luigi Gibezzi JuventusJuventus 24  3  27 
Vincenzo Salvatore PiacenzaPiacenza 23  1  24 
Peter Shelton SassuoloSassuolo 23  1  24 
Luca Melli BolognaBologna 16  2  18 
Gravino Audi-Torre LivornoLivorno 17  0  17 
Luca Reson BolognaBologna 17  0  17 
Marco Sanna EmpoliEmpoli 15  1  16 
Rolando Mandragora AlessandriaU.S. Alessandria Calcio 1912 14  0  14 
Alessandro Lambrughi LivornoLivorno 13  1  14 
Timo Werner PadovaCalcio Padova 13  1  14 
Giacomo Farosich Pro PatriaAurora Pro Patria 12  0  12 
Edoardo Lancini TernanaTernana 12  0  12 
Giacomo Bindi CrotoneCrotone 11  0  11 
Raffaele Schiavi TernanaTernana 11  0  11 
Giorgio Rossi SassuoloSassuolo 9  2  11 
Clifford Ben PadovaCalcio Padova 10  0  10 
Carlo Marassi TriestinaTriestina 10  0  10 
Alex Villa GenoaGenoa 9  1  10 
Justin Fashanu PiacenzaPiacenza 8  2  10