Latest First division table in Belgium
Belgium: First division
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | AFC Tubize | TubizeAFC Tubize | 20 | 15 | 3 | 2 | 37 | 14 | 23 | 48 | DWWDWW |
| 2 | Koninklijke Diegem Sport | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport | 20 | 14 | 2 | 4 | 38 | 16 | 22 | 44 | WWWLLW |
| 3 | RSC Anderlecht | AnderlechtRSC Anderlecht | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 10 | 28 | 43 | WWWDWW |
| 4 | Royal Antwerp | AntwerpRoyal Antwerp | 20 | 13 | 1 | 6 | 35 | 26 | 9 | 40 | DWWWWW |
| 5 | KSK Heist | HeistKSK Heist | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | 14 | 22 | 33 | LWLDLW |
| 6 | Cercle Brugge | Cercle BruggeCercle Brugge | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 17 | 13 | 32 | WWWDDL |
| 7 | K. Patro Eisden Maasmechelen | Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 28 | 7 | 32 | DDLWDL |
| 8 | Oud-Heverlee Leuven | OH LeuvenOud-Heverlee Leuven | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | 31 | WDLLDW |
| 9 | Lommel | LommelLommel | 20 | 9 | 1 | 10 | 27 | 28 | -1 | 28 | WLLWWL |
| 10 | Beveren | BeverenBeveren | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 29 | -4 | 25 | DLLWDW |
| 11 | Gent | GentGent | 20 | 8 | 1 | 11 | 20 | 29 | -9 | 25 | LLWLWL |
| 12 | Royal FC Mandel United | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 | 23 | LLLWLD |
| 13 | KFC Dessel Sport | DesselKFC Dessel Sport | 20 | 6 | 2 | 12 | 21 | 40 | -19 | 20 | WLWLLL |
| 14 | Club Brugge | Club BruggeClub Brugge | 20 | 4 | 4 | 12 | 15 | 34 | -19 | 16 | LWLLWD |
| 15 | Royal Excelsior Virton | VirtonRoyal Excelsior Virton | 20 | 1 | 4 | 15 | 9 | 37 | -28 | 7 | LLDWLL |
| 16 | Belisia Bilzen | BilzenBelisia Bilzen | 20 | 1 | 3 | 16 | 8 | 44 | -36 | 6 | LLDLLL |
Mystify Soccer