Latest First division table in Belgium
Belgium: First division
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Koninklijke Diegem Sport | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport | 23 | 17 | 2 | 4 | 49 | 21 | 28 | 53 | WWWWWW |
| 2 | AFC Tubize | TubizeAFC Tubize | 23 | 16 | 5 | 2 | 39 | 14 | 25 | 53 | WDDDWW |
| 3 | RSC Anderlecht | AnderlechtRSC Anderlecht | 23 | 15 | 5 | 3 | 40 | 10 | 30 | 50 | WWDWWW |
| 4 | Royal Antwerp | AntwerpRoyal Antwerp | 23 | 14 | 2 | 7 | 39 | 30 | 9 | 44 | LDWDWW |
| 5 | K. Patro Eisden Maasmechelen | Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 30 | 11 | 39 | WDWDDL |
| 6 | Oud-Heverlee Leuven | OH LeuvenOud-Heverlee Leuven | 23 | 11 | 5 | 7 | 35 | 25 | 10 | 38 | WWDWDL |
| 7 | KSK Heist | HeistKSK Heist | 23 | 10 | 7 | 6 | 39 | 18 | 21 | 37 | LDWLWL |
| 8 | Cercle Brugge | Cercle BruggeCercle Brugge | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 22 | 11 | 33 | LDLWWW |
| 9 | Beveren | BeverenBeveren | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | 32 | WDWDLL |
| 10 | Lommel | LommelLommel | 23 | 10 | 1 | 12 | 33 | 36 | -3 | 31 | LWLWLL |
| 11 | Royal FC Mandel United | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 33 | -11 | 27 | LDWLLL |
| 12 | Gent | GentGent | 23 | 8 | 1 | 14 | 24 | 37 | -13 | 25 | LLLLLW |
| 13 | KFC Dessel Sport | DesselKFC Dessel Sport | 23 | 6 | 3 | 14 | 24 | 46 | -22 | 21 | LDLWLW |
| 14 | Club Brugge | Club BruggeClub Brugge | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 41 | -21 | 20 | WLDLWL |
| 15 | Royal Excelsior Virton | VirtonRoyal Excelsior Virton | 23 | 2 | 4 | 17 | 15 | 48 | -33 | 10 | WLLLLD |
| 16 | Belisia Bilzen | BilzenBelisia Bilzen | 23 | 1 | 3 | 19 | 9 | 49 | -40 | 6 | LLLLLD |
Mystify Soccer