Latest First division table in Belgium
Belgium: First division
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | RSC Anderlecht | AnderlechtRSC Anderlecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | WWWWWL |
| 2 | AFC Tubize | TubizeAFC Tubize | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | WWDWLW |
| 3 | KSK Heist | HeistKSK Heist | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | WLWWLW |
| 4 | K. Patro Eisden Maasmechelen | Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | WLWWLW |
| 5 | Royal FC Mandel United | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | WWLDLL |
| 6 | Royal Antwerp | AntwerpRoyal Antwerp | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | LWWDWL |
| 7 | Oud-Heverlee Leuven | OH LeuvenOud-Heverlee Leuven | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 6 | LWWLLW |
| 8 | Beveren | BeverenBeveren | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | DWLWWW |
| 9 | Koninklijke Diegem Sport | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | DWLWLW |
| 10 | Club Brugge | Club BruggeClub Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | LLWDWL |
| 11 | Cercle Brugge | Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | WLLLWW |
| 12 | Lommel | LommelLommel | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | LLWLWL |
| 13 | Belisia Bilzen | BilzenBelisia Bilzen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | WLLWDL |
| 14 | Gent | GentGent | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | LWLWWW |
| 15 | Royal Excelsior Virton | VirtonRoyal Excelsior Virton | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | LLDWLW |
| 16 | KFC Dessel Sport | DesselKFC Dessel Sport | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | LLLLDL |
Mystify Soccer