Latest First division table in Belgium
Belgium: First division
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Koninklijke Diegem Sport | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport | 26 | 19 | 3 | 4 | 55 | 23 | 32 | 60 | WDWWWW |
| 2 | AFC Tubize | TubizeAFC Tubize | 26 | 17 | 6 | 3 | 42 | 17 | 25 | 57 | LWDWDD |
| 3 | RSC Anderlecht | AnderlechtRSC Anderlecht | 26 | 16 | 6 | 4 | 42 | 12 | 30 | 54 | WDLWWD |
| 4 | K. Patro Eisden Maasmechelen | Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 30 | 18 | 48 | WWWWDW |
| 5 | Royal Antwerp | AntwerpRoyal Antwerp | 26 | 15 | 3 | 8 | 43 | 35 | 8 | 48 | LDWLDW |
| 6 | KSK Heist | HeistKSK Heist | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | 19 | 22 | 43 | LWWLDW |
| 7 | Oud-Heverlee Leuven | OH LeuvenOud-Heverlee Leuven | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 26 | 12 | 43 | WDDWWD |
| 8 | Cercle Brugge | Cercle BruggeCercle Brugge | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 26 | 11 | 37 | WDLLDL |
| 9 | Lommel | LommelLommel | 26 | 11 | 2 | 13 | 34 | 37 | -3 | 35 | WDLLWL |
| 10 | Beveren | BeverenBeveren | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 32 | -3 | 34 | DLDWDW |
| 11 | Royal FC Mandel United | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 37 | -14 | 29 | DDLLDW |
| 12 | Gent | GentGent | 26 | 8 | 3 | 15 | 25 | 39 | -14 | 27 | LDDLLL |
| 13 | KFC Dessel Sport | DesselKFC Dessel Sport | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 48 | -23 | 23 | DLDLDL |
| 14 | Club Brugge | Club BruggeClub Brugge | 26 | 6 | 5 | 15 | 21 | 44 | -23 | 23 | LLWWLD |
| 15 | Royal Excelsior Virton | VirtonRoyal Excelsior Virton | 26 | 2 | 6 | 18 | 16 | 51 | -35 | 12 | LDDWLL |
| 16 | Belisia Bilzen | BilzenBelisia Bilzen | 26 | 1 | 5 | 20 | 10 | 53 | -43 | 8 | DDLLLL |
Mystify Soccer