Current 3. Liga leading scorers in Germany
Germany: 3. Liga
| Player | Team | Lge | Cup | Total |
|---|---|---|---|---|
| Jens Elde | AueFC Erzgebirge Aue | 12 | 2 | 14 |
| Johann König | OsnabrückVfL Osnabrück | 9 | 0 | 9 |
| Adrian Ramos | ElversbergSV 07 Elversberg | 7 | 2 | 9 |
| Claude-Jean van Damme | Kaiserslautern1.FC Kaiserslautern | 8 | 0 | 8 |
| Kevin Mertens | HSVHamburger SV | 7 | 1 | 8 |
| Malte Köhler | FürthSpVgg Greuther Fürth | 7 | 0 | 7 |
| Nicolò Rovella | HSVHamburger SV | 6 | 1 | 7 |
| Lukas Fischer | UnterhachingSpVgg Unterhaching | 6 | 0 | 6 |
| Patrick Langlais | Kaiserslautern1.FC Kaiserslautern | 6 | 0 | 6 |
| Maxim Schultz | DuisburgMSV Duisburg | 6 | 0 | 6 |
| Costin Rusescu | Heidenheim1. FC Heidenheim | 5 | 1 | 6 |
| Jamie Dietrich | HSVHamburger SV | 5 | 0 | 5 |
| Luis Richter | DuisburgMSV Duisburg | 5 | 0 | 5 |
| Julian Schuster | DuisburgMSV Duisburg | 5 | 0 | 5 |
| Marlon Wolf | EssenRot-Weiß Essen | 5 | 0 | 5 |
| Jan Moons | DarmstadtSV Darmstadt 98 | 3 | 2 | 5 |
| Marlon Debachelor | StuttgartVfB Stuttgart | 4 | 0 | 4 |
| Geoffrey Gale | ElversbergSV 07 Elversberg | 4 | 0 | 4 |
| Maxim Kraus | KarlsruherKarlsruher SC | 4 | 0 | 4 |
| Thomas Lasser | KarlsruherKarlsruher SC | 4 | 0 | 4 |
Mystify Soccer