Current 3. Liga worst disciplined players in Germany
Germany: 3. Liga
| Player | Team | Red | Yellow |
|---|---|---|---|
| Ragnar Klavan | StuttgartVfB Stuttgart | 1 | 3 |
| Emre Schneider | IngolstadtFC Ingolstadt 04 | 1 | 2 |
| Julian Schuster | DuisburgMSV Duisburg | 1 | 2 |
| Joshua Busch | Hertha BSCHertha BSC Berlin | 1 | 1 |
| Onel Hernández | EssenRot-Weiß Essen | 1 | 1 |
| Timo Ingerfurth | Heidenheim1. FC Heidenheim | 1 | 1 |
| Aldo Keller | Heidenheim1. FC Heidenheim | 1 | 1 |
| Max Otto | IngolstadtFC Ingolstadt 04 | 1 | 1 |
| Amos Pieper | BochumVfL Bochum | 1 | 1 |
| Michale Schtein | EssenRot-Weiß Essen | 1 | 1 |
| Kristian Schuller | UnterhachingSpVgg Unterhaching | 1 | 1 |
| Jayden Franke | BochumVfL Bochum | 0 | 4 |
| John Groß | IngolstadtFC Ingolstadt 04 | 0 | 4 |
| Philipp Klewin | EssenRot-Weiß Essen | 0 | 4 |
| Malte Köhler | FürthSpVgg Greuther Fürth | 0 | 4 |
| Marvin Plattenhardt | PaderbornSC Paderborn 07 | 0 | 4 |
| Maarten Blendeman | DuisburgMSV Duisburg | 1 | 0 |
| Larry Boran | AueFC Erzgebirge Aue | 1 | 0 |
| Alberich Casatelli | Heidenheim1. FC Heidenheim | 1 | 0 |
| Alexander Esswein | KarlsruherKarlsruher SC | 1 | 0 |
Mystify Soccer