Latest La Liga table in Spain
Spain: La Liga
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Villarreal | VillarrealVillarreal | 29 | 18 | 5 | 6 | 35 | 21 | 14 | 59 | WDLWWW |
| 2 | AD Alcorcón | AlcorcónAD Alcorcón | 29 | 16 | 6 | 7 | 47 | 26 | 21 | 54 | LWWLWD |
| 3 | Mérida | MéridaMérida | 29 | 14 | 5 | 10 | 36 | 25 | 11 | 47 | LLDLLW |
| 4 | Real Sociedad | Real SociedadReal Sociedad | 29 | 12 | 8 | 9 | 40 | 36 | 4 | 44 | WDLLDW |
| 5 | Tenerife | TenerifeTenerife | 29 | 12 | 8 | 9 | 40 | 37 | 3 | 44 | DLWLLW |
| 6 | Recreativo de Huelva | RecreativoRecreativo de Huelva | 29 | 11 | 8 | 10 | 33 | 39 | -6 | 41 | WWLLLW |
| 7 | Real Madrid | Real MadridReal Madrid | 29 | 10 | 10 | 9 | 37 | 35 | 2 | 40 | WDWWWW |
| 8 | Athletic Bilbao | Athletic BilbaoAthletic Bilbao | 29 | 10 | 9 | 10 | 31 | 29 | 2 | 39 | WLLWLL |
| 9 | Deportivo de A Coruña | DeportivoDeportivo de A Coruña | 29 | 11 | 5 | 13 | 35 | 37 | -2 | 38 | DLLWWL |
| 10 | Málaga | MálagaMálaga | 29 | 9 | 9 | 11 | 35 | 34 | 1 | 36 | DDWWDD |
| 11 | F.C. Barcelona | BarcelonaF.C. Barcelona | 29 | 10 | 6 | 13 | 42 | 48 | -6 | 36 | DWWWWD |
| 12 | Rayo Vallecano de Madrid | Rayo VallecanoRayo Vallecano de Madrid | 29 | 10 | 4 | 15 | 32 | 37 | -5 | 34 | LDLWLL |
| 13 | Real Valladolid | ValladolidReal Valladolid | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 39 | -4 | 33 | LDWLDL |
| 14 | Córdoba | CórdobaCórdoba | 29 | 8 | 9 | 12 | 29 | 39 | -10 | 33 | LLLWDL |
| 15 | Real Oviedo | Real OviedoReal Oviedo | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | 50 | -18 | 32 | LWWLDL |
| 16 | Atlético Madrid | Atlético MadridAtlético Madrid | 29 | 7 | 8 | 14 | 34 | 41 | -7 | 29 | WWDLDD |
Mystify Soccer