Latest 3. Liga table in Germany
Germany: 3. Liga
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | FC Hansa Rostock | RostockFC Hansa Rostock | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 | 15 | 33 | 48 | WLWWWW |
| 2 | Hertha BSC Berlin | Hertha BSCHertha BSC Berlin | 23 | 14 | 4 | 5 | 37 | 20 | 17 | 46 | WLWWWL |
| 3 | FC Erzgebirge Aue | AueFC Erzgebirge Aue | 23 | 12 | 6 | 5 | 46 | 25 | 21 | 42 | DWLWWD |
| 4 | VfB Stuttgart | StuttgartVfB Stuttgart | 23 | 11 | 6 | 6 | 37 | 23 | 14 | 39 | WWWWWL |
| 5 | 1. FC Heidenheim | Heidenheim1. FC Heidenheim | 23 | 11 | 4 | 8 | 36 | 24 | 12 | 37 | WLLWWD |
| 6 | Braunschweiger TSV Eintracht | BraunschweigBraunschweiger TSV Eintracht | 23 | 11 | 2 | 10 | 27 | 20 | 7 | 35 | WWWWWW |
| 7 | MSV Duisburg | DuisburgMSV Duisburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 19 | 12 | 34 | LWLLDW |
| 8 | SpVgg Unterhaching | UnterhachingSpVgg Unterhaching | 23 | 10 | 3 | 10 | 31 | 34 | -3 | 33 | WDLLLW |
| 9 | FC Ingolstadt 04 | IngolstadtFC Ingolstadt 04 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 33 | -6 | 32 | DDWLDL |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | FürthSpVgg Greuther Fürth | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 38 | -13 | 31 | LWLWLW |
| 11 | Rot-Weiß Essen | EssenRot-Weiß Essen | 23 | 8 | 4 | 11 | 20 | 32 | -12 | 28 | LLWWLL |
| 12 | Karlsruher SC | KarlsruherKarlsruher SC | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 34 | -4 | 27 | LLWLLD |
| 13 | VfL Bochum | BochumVfL Bochum | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 24 | LLLLWW |
| 14 | SC Paderborn 07 | PaderbornSC Paderborn 07 | 23 | 6 | 5 | 12 | 20 | 48 | -28 | 23 | WWLLLL |
| 15 | SV Darmstadt 98 | DarmstadtSV Darmstadt 98 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 35 | -15 | 21 | LWWLLD |
| 16 | VfL Osnabrück | OsnabrückVfL Osnabrück | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 38 | -23 | 14 | LLLLLL |
Mystify Soccer