Latest CFA table in France
France: CFA
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Chamois Niortais | NiortChamois Niortais | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 13 | WWWLWD |
| 2 | Tours FC | ToursTours FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | LDWWWW |
| 3 | FC Rouen | RouenFC Rouen | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 10 | 11 | WDWDWL |
| 4 | La Berrichonne de Châteauroux | ChâteaurouxLa Berrichonne de Châteauroux | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | LWDWWD |
| 5 | Bergerac Périgord | BergeracBergerac Périgord | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 10 | WLWLWD |
| 6 | Stade Lavallois Mayenne FC | LavalStade Lavallois Mayenne FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | DDWDWL |
| 7 | US Créteil-Lusitanos | CréteilUS Créteil-Lusitanos | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 | WLWLWL |
| 8 | Stade de Reims | ReimsStade de Reims | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 | LWLWLW |
| 9 | Stade Olympique Choletais | SO CholetStade Olympique Choletais | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | DWLLDW |
| 10 | Stade Brestois 29 | BrestStade Brestois 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | LDLWLW |
| 11 | CS Sedan Ardennes | SedanCS Sedan Ardennes | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | LWLDLW |
| 12 | Red Star | Red StarRed Star | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | WDLWLL |
| 13 | Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | Bourg-PéronnasFootball Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 | WLWLDL |
| 14 | US Orléans Loiret | OrléansUS Orléans Loiret | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 7 | LDLWLW |
| 15 | Rodez Aveyron Football | RodezRodez Aveyron Football | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 4 | WLDLLL |
| 16 | Nîmes Olympique | NîmesNîmes Olympique | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 | LLLDLD |
Mystify Soccer