Latest CFA table in France
France: CFA
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Angers SCO | AngersAngers SCO | 29 | 23 | 3 | 3 | 67 | 12 | 55 | 72 | WWWDWW |
| 2 | Vannes Olympique Club | VannesVannes Olympique Club | 29 | 16 | 8 | 5 | 43 | 20 | 23 | 56 | WWWDLW |
| 3 | Nîmes Olympique | NîmesNîmes Olympique | 29 | 17 | 5 | 7 | 47 | 27 | 20 | 56 | WWWWDW |
| 4 | AC Ajaccio | AjaccioAC Ajaccio | 29 | 15 | 9 | 5 | 35 | 19 | 16 | 54 | WWWDLW |
| 5 | FC Rouen | RouenFC Rouen | 29 | 11 | 9 | 9 | 30 | 28 | 2 | 42 | WLLDWD |
| 6 | Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | Bourg-PéronnasFootball Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 36 | -5 | 38 | DWLLWD |
| 7 | Stade Brestois 29 | BrestStade Brestois 29 | 29 | 10 | 8 | 11 | 25 | 37 | -12 | 38 | WLLWLD |
| 8 | La Berrichonne de Châteauroux | ChâteaurouxLa Berrichonne de Châteauroux | 29 | 9 | 9 | 11 | 35 | 30 | 5 | 36 | DLWLWW |
| 9 | Stade de Reims | ReimsStade de Reims | 29 | 10 | 6 | 13 | 33 | 34 | -1 | 36 | LWLWLL |
| 10 | Chamois Niortais | NiortChamois Niortais | 29 | 11 | 2 | 16 | 25 | 39 | -14 | 35 | LLWLWL |
| 11 | Rodez Aveyron Football | RodezRodez Aveyron Football | 29 | 10 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 35 | LLDWLD |
| 12 | Bergerac Périgord | BergeracBergerac Périgord | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 44 | -11 | 34 | DWWLWL |
| 13 | US Créteil-Lusitanos | CréteilUS Créteil-Lusitanos | 29 | 10 | 4 | 15 | 30 | 41 | -11 | 34 | LLLWLL |
| 14 | Tours FC | ToursTours FC | 29 | 8 | 9 | 12 | 38 | 39 | -1 | 33 | DWLLWD |
| 15 | Stade Olympique Choletais | SO CholetStade Olympique Choletais | 29 | 8 | 8 | 13 | 26 | 39 | -13 | 32 | LLDWDL |
| 16 | Red Star | Red StarRed Star | 29 | 2 | 6 | 21 | 12 | 48 | -36 | 12 | LLLLLD |
Mystify Soccer