Latest CFA table in France
France: CFA
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Angers SCO | AngersAngers SCO | 26 | 20 | 3 | 3 | 62 | 12 | 50 | 63 | DWWWWW |
| 2 | Vannes Olympique Club | VannesVannes Olympique Club | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 18 | 18 | 47 | DLWWDD |
| 3 | Nîmes Olympique | NîmesNîmes Olympique | 26 | 14 | 5 | 7 | 42 | 27 | 15 | 47 | WDWDWL |
| 4 | AC Ajaccio | AjaccioAC Ajaccio | 26 | 12 | 9 | 5 | 30 | 18 | 12 | 45 | DLWDDW |
| 5 | FC Rouen | RouenFC Rouen | 26 | 10 | 9 | 7 | 27 | 24 | 3 | 39 | DWDLLD |
| 6 | Stade Brestois 29 | BrestStade Brestois 29 | 26 | 9 | 8 | 9 | 24 | 35 | -11 | 35 | WLDLDD |
| 7 | Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | Bourg-PéronnasFootball Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 31 | -4 | 34 | LWDWLW |
| 8 | US Créteil-Lusitanos | CréteilUS Créteil-Lusitanos | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 | 36 | -6 | 34 | WLLWWW |
| 9 | Rodez Aveyron Football | RodezRodez Aveyron Football | 26 | 10 | 4 | 12 | 26 | 40 | -14 | 34 | WLDLDL |
| 10 | Stade de Reims | ReimsStade de Reims | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 31 | -1 | 33 | WLLLLW |
| 11 | La Berrichonne de Châteauroux | ChâteaurouxLa Berrichonne de Châteauroux | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 27 | 5 | 32 | LWWWLD |
| 12 | Chamois Niortais | NiortChamois Niortais | 26 | 10 | 2 | 14 | 24 | 36 | -12 | 32 | LWLWWW |
| 13 | Stade Olympique Choletais | SO CholetStade Olympique Choletais | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 33 | -10 | 31 | WDLLLL |
| 14 | Tours FC | ToursTours FC | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 35 | -1 | 29 | LWDLWL |
| 15 | Bergerac Périgord | BergeracBergerac Périgord | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 42 | -14 | 27 | LWLLWL |
| 16 | Red Star | Red StarRed Star | 26 | 2 | 6 | 18 | 10 | 40 | -30 | 12 | LLDWLL |
Mystify Soccer