Latest CFA table in France
France: CFA
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Chamois Niortais | NiortChamois Niortais | 21 | 13 | 3 | 5 | 32 | 16 | 16 | 42 | WWWWLW |
| 2 | La Berrichonne de Châteauroux | ChâteaurouxLa Berrichonne de Châteauroux | 21 | 11 | 6 | 4 | 36 | 17 | 19 | 39 | WDLLDL |
| 3 | FC Rouen | RouenFC Rouen | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 11 | 17 | 38 | LWWWLW |
| 4 | Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | Bourg-PéronnasFootball Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | 21 | 11 | 3 | 7 | 30 | 28 | 2 | 36 | DWLWWW |
| 5 | Stade Lavallois Mayenne FC | LavalStade Lavallois Mayenne FC | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 18 | 11 | 34 | DWWWLD |
| 6 | Red Star | Red StarRed Star | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 26 | 6 | 34 | LWDWDW |
| 7 | Stade Brestois 29 | BrestStade Brestois 29 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 | 32 | WLWWWL |
| 8 | Tours FC | ToursTours FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 19 | 8 | 31 | WLDLDL |
| 9 | Stade Olympique Choletais | SO CholetStade Olympique Choletais | 21 | 9 | 4 | 8 | 24 | 20 | 4 | 31 | DDLLLW |
| 10 | Bergerac Périgord | BergeracBergerac Périgord | 21 | 8 | 4 | 9 | 22 | 31 | -9 | 28 | LDLLWD |
| 11 | US Créteil-Lusitanos | CréteilUS Créteil-Lusitanos | 21 | 8 | 2 | 11 | 20 | 33 | -13 | 26 | LDLWDW |
| 12 | Stade de Reims | ReimsStade de Reims | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 35 | -15 | 23 | WLLWDD |
| 13 | Nîmes Olympique | NîmesNîmes Olympique | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 29 | -9 | 22 | WLWLWD |
| 14 | CS Sedan Ardennes | SedanCS Sedan Ardennes | 21 | 5 | 6 | 10 | 10 | 22 | -12 | 21 | DLWLWL |
| 15 | Rodez Aveyron Football | RodezRodez Aveyron Football | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 31 | -9 | 18 | LWWLDL |
| 16 | US Orléans Loiret | OrléansUS Orléans Loiret | 21 | 4 | 3 | 14 | 16 | 37 | -21 | 15 | LLLLLL |
Mystify Soccer