Latest CFA table in France
France: CFA
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | La Berrichonne de Châteauroux | ChâteaurouxLa Berrichonne de Châteauroux | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 14 | WLWDWW |
| 2 | Chamois Niortais | NiortChamois Niortais | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 14 | DWWWLW |
| 3 | Tours FC | ToursTours FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 14 | DLDWWW |
| 4 | FC Rouen | RouenFC Rouen | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 | DWDWDW |
| 5 | Stade Olympique Choletais | SO CholetStade Olympique Choletais | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 | WDWLLD |
| 6 | Stade Brestois 29 | BrestStade Brestois 29 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | WLDLWL |
| 7 | Red Star | Red StarRed Star | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 | WWDLWL |
| 8 | Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | Bourg-PéronnasFootball Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 10 | WWLWLD |
| 9 | Bergerac Périgord | BergeracBergerac Périgord | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 10 | LWLWLW |
| 10 | Stade Lavallois Mayenne FC | LavalStade Lavallois Mayenne FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | LDDWDW |
| 11 | US Créteil-Lusitanos | CréteilUS Créteil-Lusitanos | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 9 | LWLWLW |
| 12 | Stade de Reims | ReimsStade de Reims | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 9 | LLWLWL |
| 13 | CS Sedan Ardennes | SedanCS Sedan Ardennes | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 | DLWLDL |
| 14 | US Orléans Loiret | OrléansUS Orléans Loiret | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 7 | LLDLWL |
| 15 | Nîmes Olympique | NîmesNîmes Olympique | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 | WLLLDL |
| 16 | Rodez Aveyron Football | RodezRodez Aveyron Football | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 4 | LWLDLL |
Mystify Soccer