Latest CFA table in France
France: CFA
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | La Berrichonne de Châteauroux | ChâteaurouxLa Berrichonne de Châteauroux | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 10 | 19 | 31 | WWWWDW |
| 2 | Tours FC | ToursTours FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 12 | 11 | 26 | LLWWWW |
| 3 | Chamois Niortais | NiortChamois Niortais | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 10 | 11 | 26 | WLWLWL |
| 4 | FC Rouen | RouenFC Rouen | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 8 | 13 | 25 | DLLWWW |
| 5 | Stade Olympique Choletais | SO CholetStade Olympique Choletais | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 16 | 5 | 23 | LWLWWW |
| 6 | Red Star | Red StarRed Star | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 19 | 4 | 22 | LWWLWL |
| 7 | Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | Bourg-PéronnasFootball Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | 22 | WWWLWL |
| 8 | Bergerac Périgord | BergeracBergerac Périgord | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 | 22 | WLLWLW |
| 9 | Stade Lavallois Mayenne FC | LavalStade Lavallois Mayenne FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 20 | DWLWLW |
| 10 | Stade Brestois 29 | BrestStade Brestois 29 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 20 | WLDDDD |
| 11 | US Créteil-Lusitanos | CréteilUS Créteil-Lusitanos | 14 | 6 | 0 | 8 | 15 | 24 | -9 | 18 | LWLWLW |
| 12 | Stade de Reims | ReimsStade de Reims | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 28 | -11 | 14 | LLWLDD |
| 13 | CS Sedan Ardennes | SedanCS Sedan Ardennes | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 | 13 | WDLLDL |
| 14 | Nîmes Olympique | NîmesNîmes Olympique | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 20 | -9 | 12 | LWDLLL |
| 15 | US Orléans Loiret | OrléansUS Orléans Loiret | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 | 12 | WDLDLL |
| 16 | Rodez Aveyron Football | RodezRodez Aveyron Football | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 25 | -9 | 10 | LLWLLL |
Mystify Soccer