Latest CFA table in France
France: CFA
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Angers SCO | AngersAngers SCO | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 12 | 44 | 53 | WWWWLW |
| 2 | Vannes Olympique Club | VannesVannes Olympique Club | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 16 | 17 | 40 | DDWLWL |
| 3 | AC Ajaccio | AjaccioAC Ajaccio | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 12 | 15 | 40 | DWDWWW |
| 4 | Nîmes Olympique | NîmesNîmes Olympique | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 25 | 8 | 39 | WLWDWW |
| 5 | FC Rouen | RouenFC Rouen | 22 | 9 | 7 | 6 | 22 | 20 | 2 | 34 | LDWLDL |
| 6 | Stade Brestois 29 | BrestStade Brestois 29 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 32 | -9 | 31 | DDLDLW |
| 7 | Stade de Reims | ReimsStade de Reims | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 27 | 1 | 30 | LWWLDD |
| 8 | Rodez Aveyron Football | RodezRodez Aveyron Football | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | 30 | DLLWWL |
| 9 | US Créteil-Lusitanos | CréteilUS Créteil-Lusitanos | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 33 | -10 | 28 | WWLWLW |
| 10 | Stade Olympique Choletais | SO CholetStade Olympique Choletais | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | 27 | LLLLWD |
| 11 | Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | Bourg-PéronnasFootball Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 | 27 | LWLDLW |
| 12 | Chamois Niortais | NiortChamois Niortais | 22 | 8 | 2 | 12 | 21 | 28 | -7 | 26 | WWLWLL |
| 13 | Tours FC | ToursTours FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 29 | 1 | 25 | WLDWLL |
| 14 | Bergerac Périgord | BergeracBergerac Périgord | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 | 24 | WLWDWL |
| 15 | La Berrichonne de Châteauroux | ChâteaurouxLa Berrichonne de Châteauroux | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 26 | -4 | 23 | LDDLWW |
| 16 | Red Star | Red StarRed Star | 22 | 1 | 5 | 16 | 8 | 36 | -28 | 8 | LLDLLL |
Mystify Soccer