Latest Segunda división table in Spain
Spain: Segunda división
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Valencia | ValenciaValencia | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 | WWWWWL |
| 2 | Real Sporting de Gijón | SportingReal Sporting de Gijón | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | WDWWWD |
| 3 | Elche | ElcheElche | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | WDWLWW |
| 4 | Rayo Vallecano de Madrid | Rayo VallecanoRayo Vallecano de Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 | WLDDWW |
| 5 | Córdoba | CórdobaCórdoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | WLWDDW |
| 6 | Atlético Madrid | Atlético MadridAtlético Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | WDWWLD |
| 7 | Real Zaragoza | ZaragozaReal Zaragoza | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | WLDLWW |
| 8 | Real Betis Balompié | Real BetisReal Betis Balompié | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | DWLDWD |
| 9 | S.D. Ponferradina | PonferradinaS.D. Ponferradina | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | LWLLDW |
| 10 | Getafe | GetafeGetafe | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 | LWDWLL |
| 11 | Mallorca | MallorcaMallorca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | LDDWDL |
| 12 | Espanyol de Barcelona | EspanyolEspanyol de Barcelona | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 | DWDLDL |
| 13 | Real Unión Club | Real UniónReal Unión Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | LDLDLW |
| 14 | Real Murcia | MurciaReal Murcia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | LLDWLL |
| 15 | Deportivo Alavés | AlavésDeportivo Alavés | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1 | LLLLLD |
| 16 | Club Deportivo Lugo | LugoClub Deportivo Lugo | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | -12 | 1 | LDLLLL |
Mystify Soccer