Latest Liga II Serie 2 table in Romania
Romania: Liga II Serie 2
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | AFC Astra Giurgiu | Astra GiurgiuAFC Astra Giurgiu | 17 | 14 | 2 | 1 | 39 | 8 | 31 | 44 | WDLWWW |
| 2 | CS Naţional Sebiş | SebişCS Naţional Sebiş | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 14 | 11 | 30 | WDDWDW |
| 3 | ACS Poli Timişoara | ASU PoliACS Poli Timişoara | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 14 | 12 | 29 | WLDWDL |
| 4 | CS FC Olimpia 2010 Satu Mare | Olimpia Satu MareCS FC Olimpia 2010 Satu Mare | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 15 | 14 | 28 | DWDLWD |
| 5 | ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | SepsiACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 12 | 14 | 28 | WWDWLL |
| 6 | ACS FC Academica Clinceni | Academica ClinceniACS FC Academica Clinceni | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 | 27 | LLDWWW |
| 7 | CS Balotești | BaloteștiCS Balotești | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 | WDDDWD |
| 8 | FC Metaloglobus Bucureşti | MetaloglobusFC Metaloglobus Bucureşti | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | 27 | DLDWWW |
| 9 | FC Universitatea Cluj | U ClujFC Universitatea Cluj | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 | 24 | WDDWDL |
| 10 | FC Voluntari | VoluntariFC Voluntari | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 21 | LWWLLL |
| 11 | CS Luceafărul Oradea | OradeaCS Luceafărul Oradea | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 28 | -11 | 18 | LWDLDL |
| 12 | CS Petrolistul Boldeşti | PetrolistulCS Petrolistul Boldeşti | 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 21 | -12 | 15 | DLWLLW |
| 13 | ACS Foresta Suceava | Foresta SuceavaACS Foresta Suceava | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 27 | -16 | 15 | LWLLDW |
| 14 | AFC Unirea 1924 Alba Iulia | UnireaAFC Unirea 1924 Alba Iulia | 17 | 2 | 8 | 7 | 11 | 20 | -9 | 14 | DDDLDD |
| 15 | Politehnica Iași | Poli IașiPolitehnica Iași | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 27 | -16 | 14 | LDWLLD |
| 16 | CS Afumaţi | AfumaţiCS Afumaţi | 17 | 2 | 5 | 10 | 7 | 23 | -16 | 11 | LLLDLL |
Mystify Soccer