Current 2. Bundesliga worst disciplined players in Germany
Germany: 2. Bundesliga
| Player | Team | Red | Yellow |
|---|---|---|---|
| Walter Claus-Oehler | DresdenSG Dynamo Dresden | 1 | 2 |
| Terry Cooper | HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim | 1 | 2 |
| Howie Darlads | OffenbachOffenbacher FC Kickers | 1 | 2 |
| Lukas Gaspar | DresdenSG Dynamo Dresden | 1 | 2 |
| Kai Hill | HSVHamburger SV | 1 | 2 |
| Jack Tuijp | HSVHamburger SV | 1 | 2 |
| Gabriel Jesus | OberhausenRot-Weiß Oberhausen | 0 | 5 |
| Jörg Sievers | Kaiserslautern1.FC Kaiserslautern | 0 | 5 |
| Josep Kimble | FreiburgSC Freiburg | 1 | 1 |
| Jörn Nowak | FC BayernFC Bayern München | 1 | 1 |
| Thorsten Rohrbach | Werder BremenWerder Bremen | 1 | 1 |
| Evert Scholten | Stuttgarter KickersSV Stuttgarter Kickers | 1 | 1 |
| Hans Togel | Köln1.FC Köln | 1 | 1 |
| Elias Travieso | LeverkusenBayer 04 Leverkusen | 1 | 1 |
| Davi Pereira | Stuttgarter KickersSV Stuttgarter Kickers | 0 | 4 |
| Federico Balzaretti | DüsseldorfFortuna Düsseldorf | 1 | 0 |
| Danilo Cataldi | HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 |
| Diego Dominguez | Werder BremenWerder Bremen | 1 | 0 |
| Emanuele Giaccherini | Kaiserslautern1.FC Kaiserslautern | 1 | 0 |
| Leighton James | HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 |
Mystify Soccer