Current 2. Bundesliga worst disciplined players in Germany
Germany: 2. Bundesliga
| Player | Team | Red | Yellow |
|---|---|---|---|
| Frederic Pele | GladbachBorussia Mönchengladbach | 1 | 7 |
| Leo van Veen | HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim | 2 | 3 |
| Leighton James | HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim | 2 | 2 |
| Mario Duplantier | FC BayernFC Bayern München | 1 | 5 |
| Nils Seufert | JenaFC Carl Zeiss Jena | 1 | 5 |
| Jörn Nowak | FC BayernFC Bayern München | 1 | 4 |
| Jonas Walter | LeverkusenBayer 04 Leverkusen | 1 | 4 |
| Jörg Sievers | Kaiserslautern1.FC Kaiserslautern | 0 | 7 |
| Carlos Adebayo | OffenbachOffenbacher FC Kickers | 1 | 3 |
| Julina Alli | HSVHamburger SV | 1 | 3 |
| Bowedee Burleson | Werder BremenWerder Bremen | 1 | 3 |
| Julian Frank | HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim | 1 | 3 |
| Lukas Gaspar | DresdenSG Dynamo Dresden | 1 | 3 |
| Saso Janev | DüsseldorfFortuna Düsseldorf | 1 | 3 |
| Don Mallard | GladbachBorussia Mönchengladbach | 1 | 3 |
| Ted McDougall | Werder BremenWerder Bremen | 1 | 3 |
| Kevin Mertens | HSVHamburger SV | 1 | 3 |
| Jhon Sniper | DresdenSG Dynamo Dresden | 1 | 3 |
| Arthur Tcharansky | FreiburgSC Freiburg | 1 | 3 |
| Kevin Krystofiak | HSVHamburger SV | 0 | 6 |
Mystify Soccer