Latest Serie C1/B table in Italy
Italy: Serie C1/B
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Hellas Verona | VeronaHellas Verona | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 12 | 21 | 35 | DWDDDW |
| 2 | Trapani Calcio | TrapaniTrapani Calcio | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 9 | 19 | 34 | WDWDDW |
| 3 | Foggia | FoggiaFoggia | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 31 | WWWWWL |
| 4 | U.C. AlbinoLeffe | AlbinoLeffeU.C. AlbinoLeffe | 17 | 9 | 3 | 5 | 39 | 11 | 28 | 30 | WWLLWW |
| 5 | Rimini FC 1912 | RiminiRimini FC 1912 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 13 | 10 | 30 | WLLDWD |
| 6 | Fiorentina | FiorentinaFiorentina | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 | 25 | LDWWDL |
| 7 | Calcio Avellino | AvellinoCalcio Avellino | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 23 | -5 | 24 | LWWDDW |
| 8 | Varese | VareseVarese | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 | DLWDDD |
| 9 | Carpi FC 1909 | CarpiCarpi FC 1909 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 27 | -7 | 20 | LDLLDW |
| 10 | Associazione Calcio Prato | PratoAssociazione Calcio Prato | 17 | 5 | 4 | 8 | 10 | 21 | -11 | 19 | DWDDLL |
| 11 | Taranto | TarantoTaranto | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 | 18 | LLWLDD |
| 12 | Reggiana | ReggianaReggiana | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 18 | WDWLLD |
| 13 | Monza | MonzaMonza | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 | 17 | DLLLDL |
| 14 | Salernitana | SalernitanaSalernitana | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 37 | -25 | 17 | LLLWDW |
| 15 | Società Polisportiva Ars et Labor 2013 | SPALSocietà Polisportiva Ars et Labor 2013 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 23 | -9 | 16 | DLLWDL |
| 16 | Perugia | PerugiaPerugia | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 26 | -11 | 16 | DWLWLL |
Mystify Soccer