Latest League one table in England
England: League one
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Southampton | SouthamptonSouthampton | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 13 | WDWWWL |
| 2 | Darlington | DarlingtonDarlington | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 | LWWWWD |
| 3 | Rochdale | RochdaleRochdale | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 12 | WWLWLW |
| 4 | Exeter City | ExeterExeter City | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 10 | WLWLWD |
| 5 | Manchester United | Man UtdManchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | DWLWLW |
| 6 | West Ham United | West HamWest Ham United | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 | 7 | 9 | LLLWWW |
| 7 | Queens Park Rangers | QPRQueens Park Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | DDLDWW |
| 8 | Port Vale | Port ValePort Vale | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | DDWLWL |
| 9 | Leeds United | LeedsLeeds United | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | DDLLWW |
| 10 | Watford | WatfordWatford | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 8 | DDWLWL |
| 11 | Plymouth Argyle | PlymouthPlymouth Argyle | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 7 | DLWWLL |
| 12 | Crystal Palace | Crystal PalaceCrystal Palace | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | LWWLLL |
| 13 | Cheltenham Town | CheltenhamCheltenham Town | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | DDLDLW |
| 14 | Shrewsbury Town | ShrewsburyShrewsbury Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | DDLWLL |
| 15 | Brighton And Hove Albion | BrightonBrighton And Hove Albion | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 | DDLLLW |
| 16 | Crewe Alexandra | CreweCrewe Alexandra | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | DLWLLL |
Mystify Soccer