Latest League one table in England
England: League one
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Middlesbrough | MiddlesbroughMiddlesbrough | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 22 | WWWLWW |
| 2 | Darlington | DarlingtonDarlington | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 19 | DWWWWL |
| 3 | Manchester United | Man UtdManchester United | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 17 | DWWDLW |
| 4 | Cheltenham Town | CheltenhamCheltenham Town | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 17 | DLWWWD |
| 5 | Newcastle United | NewcastleNewcastle United | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 16 | WWLWWW |
| 6 | Ipswich Town | IpswichIpswich Town | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 | DWDLWL |
| 7 | Port Vale | Port ValePort Vale | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 | LLDLWW |
| 8 | Watford | WatfordWatford | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 12 | LWWLWW |
| 9 | Wrexham | WrexhamWrexham | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 | WWLWDL |
| 10 | Leeds United | LeedsLeeds United | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 11 | LWDWLW |
| 11 | Queens Park Rangers | QPRQueens Park Rangers | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 | DLLWLW |
| 12 | Brighton And Hove Albion | BrightonBrighton And Hove Albion | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 | DLLDLL |
| 13 | Plymouth Argyle | PlymouthPlymouth Argyle | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 | DLDWLD |
| 14 | Bradford City | BradfordBradford City | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 | WLLLDL |
| 15 | Portsmouth | PortsmouthPortsmouth | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 16 | -11 | 6 | LLLLLL |
| 16 | West Ham United | West HamWest Ham United | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | 5 | DLWLLL |
Mystify Soccer