Latest Liga de Honra table in Portugal
Portugal: Liga de Honra
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Futebol Clube de Arouca | AroucaFutebol Clube de Arouca | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | WLWWWD |
| 2 | Clube Desportivo Feirense | FeirenseClube Desportivo Feirense | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | WLWDWW |
| 3 | Sporting Clube de Braga | BragaSporting Clube de Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | DWLWWW |
| 4 | Moreirense Futebol Clube | MoreirenseMoreirense Futebol Clube | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 | WLWWWL |
| 5 | Clube Desportivo de Tondela | TondelaClube Desportivo de Tondela | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | LWLWWW |
| 6 | Gil Vicente Futebol Clube | Gil VicenteGil Vicente Futebol Clube | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | DWWLLW |
| 7 | Sporting Clube da Covilhã | Sporting CovilhãSporting Clube da Covilhã | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | WDWLWL |
| 8 | Rio Ave Futebol Clube | Rio AveRio Ave Futebol Clube | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | WWLWLD |
| 9 | Clube Desportivo Nacional | NacionalClube Desportivo Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | WLWLWL |
| 10 | Estoril Praia Futebol | EstorilEstoril Praia Futebol | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | LDDWLW |
| 11 | Grupo Desportivo de Chaves | ChavesGrupo Desportivo de Chaves | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | LWLWDL |
| 12 | Futebol Clube de Famalicão | FamalicãoFutebol Clube de Famalicão | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 | LWLLLW |
| 13 | Portimonense Sporting Clube | PortimonensePortimonense Sporting Clube | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | WDDLLL |
| 14 | Futebol Clube Paços de Ferreira | Paços de FerreiraFutebol Clube Paços de Ferreira | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | LLDDLW |
| 15 | Clube Desportivo Santa Clara | Santa ClaraClube Desportivo Santa Clara | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 | LLDLDL |
| 16 | Varzim Sport Clube | VarzimVarzim Sport Clube | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | LDLLLL |
Mystify Soccer