Latest Liga de Honra table in Portugal
Portugal: Liga de Honra
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Boavista Futebol Clube | BoavistaBoavista Futebol Clube | 30 | 23 | 3 | 4 | 61 | 14 | 47 | 72 | WWWWWD |
| 2 | Clube Futebol Os Belenenses | BelenensesClube Futebol Os Belenenses | 30 | 19 | 3 | 8 | 54 | 24 | 30 | 60 | WDDWLD |
| 3 | Casa Pia Atlético Clube | Casa PiaCasa Pia Atlético Clube | 30 | 18 | 3 | 9 | 41 | 25 | 16 | 57 | WWDWLW |
| 4 | Moreirense Futebol Clube | MoreirenseMoreirense Futebol Clube | 30 | 15 | 4 | 11 | 43 | 36 | 7 | 49 | WLWWWW |
| 5 | Clube Desportivo de Tondela | TondelaClube Desportivo de Tondela | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 38 | -2 | 45 | LWLLWL |
| 6 | Futebol Clube Paços de Ferreira | Paços de FerreiraFutebol Clube Paços de Ferreira | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 | 38 | -1 | 44 | WWWWLW |
| 7 | Grupo Desportivo de Chaves | ChavesGrupo Desportivo de Chaves | 30 | 13 | 3 | 14 | 36 | 36 | 0 | 42 | WWLLWL |
| 8 | Sporting Clube da Covilhã | Sporting CovilhãSporting Clube da Covilhã | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 47 | -2 | 41 | LLWLLW |
| 9 | Clube Desportivo Nacional | NacionalClube Desportivo Nacional | 30 | 12 | 5 | 13 | 35 | 40 | -5 | 41 | LDDLDW |
| 10 | Gil Vicente Futebol Clube | Gil VicenteGil Vicente Futebol Clube | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 40 | LLWLDL |
| 11 | Varzim Sport Clube | VarzimVarzim Sport Clube | 30 | 12 | 3 | 15 | 43 | 52 | -9 | 39 | WWLWLL |
| 12 | Portimonense Sporting Clube | PortimonensePortimonense Sporting Clube | 30 | 12 | 2 | 16 | 36 | 39 | -3 | 38 | WWLLWL |
| 13 | Clube Desportivo Feirense | FeirenseClube Desportivo Feirense | 30 | 10 | 3 | 17 | 24 | 43 | -19 | 33 | LLLWLW |
| 14 | Futebol Clube de Famalicão | FamalicãoFutebol Clube de Famalicão | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | 43 | -13 | 32 | LLLLWL |
| 15 | Futebol Clube de Arouca | AroucaFutebol Clube de Arouca | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 39 | -4 | 31 | LLWLWL |
| 16 | Clube Desportivo Santa Clara | Santa ClaraClube Desportivo Santa Clara | 30 | 6 | 5 | 19 | 19 | 53 | -34 | 23 | LLDWLW |
Mystify Soccer