Italy: Serie C1/B

Player Team Lge Cup Total
Louis Beaufils EntellaVirtus Entella 24  3  27 
Luca Carraglio ComoComo 1907 23  3  26 
Edoardo Goldaniga CarpiCarpi FC 1909 19  1  20 
Alessandro Piacenti VareseVarese 19  1  20 
Robin van Persie CremoneseCremonese 18  0  18 
Kevin Hitchcock MonzaMonza 16  2  18 
Marco Romagnoli TarantoTaranto 16  1  17 
Luca Miracoli TarantoTaranto 15  0  15 
Andrea Orlando ComoComo 1907 15  0  15 
Alessandro Tuia CittadellaCittadella 14  0  14 
Norman Whiteside MonzaMonza 14  0  14 
Carmine Pagano EntellaVirtus Entella 12  2  14 
Moise Kean AvellinoCalcio Avellino 13  0  13 
Richard Money CremoneseCremonese 13  0  13 
Marco Faraoni PerugiaPerugia 11  1  12 
Emanuele Lombardi PratoAssociazione Calcio Prato 11  1  12 
Francesco Amenta PratoAssociazione Calcio Prato 10  2  12 
Giulio Donati ReggianaReggiana 11  0  11 
Marco Negrini BresciaBrescia 11  0  11 
Marco Stradini SalernitanaSalernitana 10  0  10