Current Serie C1/B leading scorers in Italy
Italy: Serie C1/B
| Player | Team | Lge | Cup | Total |
|---|---|---|---|---|
| Domenico Adami | VeronaHellas Verona | 13 | 0 | 13 |
| Giacomo Parigi | FoggiaFoggia | 12 | 0 | 12 |
| Hugo Dubois | VeronaHellas Verona | 7 | 3 | 10 |
| Vincenzo Iaquinta | AvellinoCalcio Avellino | 9 | 0 | 9 |
| Deniss Rakels | TrapaniTrapani Calcio | 9 | 0 | 9 |
| Cecil Cerveza | MonzaMonza | 8 | 0 | 8 |
| Sacha Cori | AlbinoLeffeU.C. AlbinoLeffe | 8 | 0 | 8 |
| Joao Neves | AlbinoLeffeU.C. AlbinoLeffe | 8 | 0 | 8 |
| Giovanni Campano | RiminiRimini FC 1912 | 7 | 1 | 8 |
| Javier Ortiz | TarantoTaranto | 7 | 1 | 8 |
| Wayne Spooney | FiorentinaFiorentina | 7 | 0 | 7 |
| Daniele Ferri | VareseVarese | 6 | 1 | 7 |
| Athos Micheli | TrapaniTrapani Calcio | 6 | 1 | 7 |
| Edoardo Costantino | RiminiRimini FC 1912 | 5 | 2 | 7 |
| Mickael Seoudi | TrapaniTrapani Calcio | 5 | 2 | 7 |
| Edoardo Goldaniga | CarpiCarpi FC 1909 | 6 | 0 | 6 |
| Domenico Parisi | SPALSocietà Polisportiva Ars et Labor 2013 | 6 | 0 | 6 |
| Andrea Taiko | TarantoTaranto | 6 | 0 | 6 |
| Joseph Vernon | FiorentinaFiorentina | 6 | 0 | 6 |
| Francesco Amenta | PratoAssociazione Calcio Prato | 5 | 0 | 5 |
Mystify Soccer