Current Liga II Serie 1 leading scorers in Romania
Romania: Liga II Serie 1
| Player | Team | Lge | Cup | Total |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Marcadonatul | SportulFC Argeș Pitești | 11 | 1 | 12 |
| Alin Morjan | FarulFCV Farul Constanț | 11 | 0 | 11 |
| Eric Wynalda | BrăilaACS Dacia Unirea Brăila | 11 | 0 | 11 |
| Arsenie Adameșteanu | BrăilaACS Dacia Unirea Brăila | 10 | 1 | 11 |
| Gica Hagi | Dinamo BucureştiSC Dinamo 1948 SA Bucureşti | 9 | 1 | 10 |
| Liviu Muja | ŞcolarCSM Şcolar Reşiţa | 7 | 2 | 9 |
| Helmuth Duckadam | BraşovSC FC Braşov SA | 6 | 3 | 9 |
| Agnos Bujor | Valea MăruluiCS Avântul Valea Mărului | 8 | 0 | 8 |
| Niculiță Robu | BistriţaACS FC Bistriţa | 7 | 0 | 7 |
| Cristian Cocan | BacăuSport Club Bacău | 6 | 1 | 7 |
| Cornel Apostol | CraiovaCS Universitatea Craiova | 6 | 0 | 6 |
| Denis Lazar | ŞcolarCSM Şcolar Reşiţa | 5 | 1 | 6 |
| Gheorghe Marinescu | Dinamo BucureştiSC Dinamo 1948 SA Bucureşti | 5 | 1 | 6 |
| Stefan Stânga | BistriţaACS FC Bistriţa | 5 | 1 | 6 |
| Anton Suceveanu | BotoşaniFC Botoşani | 5 | 1 | 6 |
| Augustin Catargi | BraşovSC FC Braşov SA | 5 | 0 | 5 |
| Eduard Măzărachi | CSMS IașiCSM Politehnica Iaşi | 5 | 0 | 5 |
| Daniel Novac | RomanCSM Roman | 5 | 0 | 5 |
| Theodor Pîrvu | RomanCSM Roman | 5 | 0 | 5 |
| Raul Pop | CSMS IașiCSM Politehnica Iaşi | 5 | 0 | 5 |
Mystify Soccer