Current Segunda división B worst disciplined players in Spain
Spain: Segunda división B
| Player | Team | Red | Yellow |
|---|---|---|---|
| Carlos Vilhena | CastellónClub Deportivo Castellón | 2 | 3 |
| Kiko Casilla | AlmeríaUnión Deportiva Almería | 2 | 1 |
| Aaron Ramsdale | GironaGirona Futbol Club | 2 | 1 |
| Gerard Pancho | HérculesHércules | 1 | 4 |
| Jeroen Veldmate | HérculesHércules | 1 | 4 |
| Martín Lorenzo | CastellónClub Deportivo Castellón | 1 | 3 |
| Dani Carvajal | NumanciaNumancia | 1 | 2 |
| Judicaël Crillon | Las PalmasUnión Deportiva Las Palmas | 1 | 2 |
| Juanjo Expósito | OsasunaClub Atlético Osasuna | 1 | 2 |
| Nacho Fernández | Real UniónReal Unión Club | 1 | 2 |
| Choco Lozano | GironaGirona Futbol Club | 1 | 2 |
| Jordi Mareñá | CastellónClub Deportivo Castellón | 1 | 2 |
| Eduardo Moncada | SportingReal Sporting de Gijón | 1 | 2 |
| Romain Segers | GironaGirona Futbol Club | 1 | 2 |
| David Simón | Las PalmasUnión Deportiva Las Palmas | 1 | 2 |
| Yannick Roparzh | MallorcaMallorca | 0 | 5 |
| Daniel Cabrera | OsasunaClub Atlético Osasuna | 1 | 1 |
| Victor Castro | Real UniónReal Unión Club | 1 | 1 |
| Conrad Dalton | HuescaSociedad Deportiva Huesca | 1 | 1 |
| Allie McDonald | GironaGirona Futbol Club | 1 | 1 |
Mystify Soccer