Latest Segunda división B table in Spain
Spain: Segunda división B
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Real Unión Club | Real UniónReal Unión Club | 30 | 20 | 6 | 4 | 62 | 24 | 38 | 66 | WDDWWD |
| 2 | Mallorca | MallorcaMallorca | 30 | 17 | 11 | 2 | 44 | 18 | 26 | 62 | WWDDWW |
| 3 | Real Sporting de Gijón | SportingReal Sporting de Gijón | 30 | 17 | 8 | 5 | 64 | 18 | 46 | 59 | WWDLWL |
| 4 | Real Club Celta de Vigo | CeltaReal Club Celta de Vigo | 30 | 18 | 3 | 9 | 46 | 25 | 21 | 57 | WWWWLW |
| 5 | Girona Futbol Club | GironaGirona Futbol Club | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 24 | 17 | 52 | WLWWDW |
| 6 | Unión Deportiva Almería | AlmeríaUnión Deportiva Almería | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 33 | 14 | 46 | WWDWLL |
| 7 | Gimnàstic de Tarragona | NàsticGimnàstic de Tarragona | 30 | 11 | 13 | 6 | 32 | 26 | 6 | 46 | WDDLLD |
| 8 | Real Racing Club de Santander | Racing SantanderReal Racing Club de Santander | 30 | 14 | 4 | 12 | 36 | 35 | 1 | 46 | WLWLWL |
| 9 | Numancia | NumanciaNumancia | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 39 | 0 | 38 | LDWWWL |
| 10 | Sociedad Deportiva Huesca | HuescaSociedad Deportiva Huesca | 30 | 11 | 5 | 14 | 29 | 35 | -6 | 38 | LLLLWD |
| 11 | Club Deportivo Castellón | CastellónClub Deportivo Castellón | 30 | 9 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 33 | LDLLLW |
| 12 | Unión Deportiva Las Palmas | Las PalmasUnión Deportiva Las Palmas | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 51 | -19 | 31 | LWDWDL |
| 13 | F.C. Cartagena | CartagenaF.C. Cartagena | 30 | 8 | 7 | 15 | 18 | 46 | -28 | 31 | LLWDLD |
| 14 | Club Atlético Osasuna | OsasunaClub Atlético Osasuna | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 58 | -36 | 23 | LDLLLD |
| 15 | Hércules | HérculesHércules | 30 | 5 | 6 | 19 | 19 | 40 | -21 | 21 | LDLWLW |
| 16 | Club Deportivo Leganés | LeganésClub Deportivo Leganés | 30 | 3 | 5 | 22 | 13 | 52 | -39 | 14 | LLLLWD |
Mystify Soccer