Latest Segunda división B table in Spain
Spain: Segunda división B
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Real Club Celta de Vigo | CeltaReal Club Celta de Vigo | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 6 | 15 | 23 | WWDLWW |
| 2 | Mallorca | MallorcaMallorca | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 5 | 15 | 23 | DWDWDD |
| 3 | Real Sporting de Gijón | SportingReal Sporting de Gijón | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 7 | 15 | 19 | WDWLWD |
| 4 | Gimnàstic de Tarragona | NàsticGimnàstic de Tarragona | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 19 | DLDWDD |
| 5 | Sociedad Deportiva Huesca | HuescaSociedad Deportiva Huesca | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 19 | LWDWWW |
| 6 | Real Racing Club de Santander | Racing SantanderReal Racing Club de Santander | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 17 | LLDLDL |
| 7 | Real Unión Club | Real UniónReal Unión Club | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 17 | DWWDLW |
| 8 | Numancia | NumanciaNumancia | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 16 | LWDWDW |
| 9 | Girona Futbol Club | GironaGirona Futbol Club | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 | WDLWDL |
| 10 | Unión Deportiva Almería | AlmeríaUnión Deportiva Almería | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 | 15 | 3 | 15 | DLDWDW |
| 11 | Club Deportivo Castellón | CastellónClub Deportivo Castellón | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 14 | WLDWLW |
| 12 | F.C. Cartagena | CartagenaF.C. Cartagena | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 20 | -14 | 11 | WLLLDL |
| 13 | Unión Deportiva Las Palmas | Las PalmasUnión Deportiva Las Palmas | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 | 9 | LWDLDL |
| 14 | Club Atlético Osasuna | OsasunaClub Atlético Osasuna | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 25 | -17 | 9 | WDLLDL |
| 15 | Hércules | HérculesHércules | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 17 | -10 | 7 | LLDLDD |
| 16 | Club Deportivo Leganés | LeganésClub Deportivo Leganés | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 15 | -11 | 6 | LDWDLL |
Mystify Soccer