Latest Segunda división B table in Spain
Spain: Segunda división B
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Real Unión Club | Real UniónReal Unión Club | 21 | 14 | 3 | 4 | 44 | 19 | 25 | 45 | WWWWDW |
| 2 | Real Sporting de Gijón | SportingReal Sporting de Gijón | 21 | 12 | 7 | 2 | 45 | 10 | 35 | 43 | WWWDWW |
| 3 | Mallorca | MallorcaMallorca | 21 | 11 | 8 | 2 | 32 | 15 | 17 | 41 | LWDWWW |
| 4 | Real Club Celta de Vigo | CeltaReal Club Celta de Vigo | 21 | 12 | 3 | 6 | 31 | 16 | 15 | 39 | WDWLWL |
| 5 | Gimnàstic de Tarragona | NàsticGimnàstic de Tarragona | 21 | 9 | 8 | 4 | 25 | 19 | 6 | 35 | WDLWLW |
| 6 | Real Racing Club de Santander | Racing SantanderReal Racing Club de Santander | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 25 | 3 | 33 | DLWLWL |
| 7 | Girona Futbol Club | GironaGirona Futbol Club | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 22 | 8 | 32 | WLDWDW |
| 8 | Sociedad Deportiva Huesca | HuescaSociedad Deportiva Huesca | 21 | 9 | 4 | 8 | 23 | 19 | 4 | 31 | DWLWDL |
| 9 | Unión Deportiva Almería | AlmeríaUnión Deportiva Almería | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 28 | 3 | 29 | LWLWWW |
| 10 | Club Deportivo Castellón | CastellónClub Deportivo Castellón | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | 29 | LWWDLW |
| 11 | F.C. Cartagena | CartagenaF.C. Cartagena | 21 | 7 | 4 | 10 | 16 | 33 | -17 | 25 | LWLWWL |
| 12 | Numancia | NumanciaNumancia | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 28 | -4 | 24 | LLWLLW |
| 13 | Unión Deportiva Las Palmas | Las PalmasUnión Deportiva Las Palmas | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 39 | -17 | 19 | LLWLLL |
| 14 | Club Atlético Osasuna | OsasunaClub Atlético Osasuna | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 42 | -24 | 19 | WLLLDL |
| 15 | Club Deportivo Leganés | LeganésClub Deportivo Leganés | 21 | 2 | 4 | 15 | 9 | 31 | -22 | 10 | WLLLLL |
| 16 | Hércules | HérculesHércules | 21 | 2 | 4 | 15 | 11 | 34 | -23 | 10 | LLLLLL |
Mystify Soccer