Latest National table in France
France: National
| Combined | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | Points | Form |
| 1 | Olympique de Marseille | MarseilleOlympique de Marseille | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 16 | 46 | 65 | WWWWWD |
| 2 | Avenir Sportif Béziers | BéziersAvenir Sportif Béziers | 28 | 15 | 5 | 8 | 43 | 17 | 26 | 50 | LDWWWW |
| 3 | FC Sochaux-Montbéliard | SochauxFC Sochaux-Montbéliard | 28 | 13 | 8 | 7 | 34 | 25 | 9 | 47 | WWLLDL |
| 4 | Pau | PauPau | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 37 | 7 | 46 | WLLWLW |
| 5 | AS Saint-Etienne | Saint-EtienneAS Saint-Etienne | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 27 | 13 | 44 | LWWDLL |
| 6 | US Concarneau | ConcarneauUS Concarneau | 28 | 13 | 5 | 10 | 35 | 36 | -1 | 44 | LLWDLD |
| 7 | FC Girondins de Bordeaux | BordeauxFC Girondins de Bordeaux | 28 | 13 | 3 | 12 | 34 | 32 | 2 | 42 | WLWLDW |
| 8 | FC Martigues | MartiguesFC Martigues | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 25 | 3 | 40 | WDLWLW |
| 9 | US Quevilly-Rouen | Quevilly-RouenUS Quevilly-Rouen | 28 | 11 | 5 | 12 | 32 | 36 | -4 | 38 | LDLLDL |
| 10 | Stade Plabennécois | PlabennécoisStade Plabennécois | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 42 | -9 | 33 | WLDWWD |
| 11 | EFC Fréjus Saint-Raphaël | FréjusEFC Fréjus Saint-Raphaël | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 36 | 0 | 32 | LDWLDD |
| 12 | Montpellier Hérault SC | MontpellierMontpellier Hérault SC | 28 | 8 | 7 | 13 | 22 | 34 | -12 | 31 | WWLLDL |
| 13 | Gazélec Ajaccio | GFC AjaccioGazélec Ajaccio | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 30 | LWLLDW |
| 14 | CS Sedan Ardennes | SedanCS Sedan Ardennes | 28 | 7 | 6 | 15 | 38 | 46 | -8 | 27 | LLWWWL |
| 15 | Stade Lavallois Mayenne FC | LavalStade Lavallois Mayenne FC | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 46 | -22 | 27 | WLDLWW |
| 16 | US Orléans Loiret | OrléansUS Orléans Loiret | 28 | 8 | 3 | 17 | 17 | 48 | -31 | 27 | LWLWLL |
Mystify Soccer