Current Segunda división worst disciplined players in Spain
Spain: Segunda división
| Player | Team | Red | Yellow |
|---|---|---|---|
| Nico Schulz | ValenciaValencia | 1 | 3 |
| George Agârbiceanu | Albacete BalompiéAlbacete Balompié | 1 | 2 |
| Santiago Arias | ZaragozaReal Zaragoza | 1 | 2 |
| Michael Dawson | EspanyolEspanyol de Barcelona | 1 | 2 |
| Benitez Fernandez | Real BetisReal Betis Balompié | 1 | 2 |
| Iker Kortajarena | EibarSociedad Deportiva Eibar | 1 | 2 |
| Guillem Umberto | GranadaGranada C.F. | 1 | 2 |
| Mario Babarti | AlavésDeportivo Alavés | 0 | 5 |
| Nico Cleason | LugoClub Deportivo Lugo | 0 | 5 |
| Nicolas Fletcher | SevillaSevilla | 0 | 5 |
| Gorigio Chiellini | SevillaSevilla | 1 | 1 |
| Ryan Christie | GetafeGetafe | 1 | 1 |
| Miguel Ángel Cortés | LugoClub Deportivo Lugo | 1 | 1 |
| Adam Lewis | ElcheElche | 1 | 1 |
| Kenny Phillips | GetafeGetafe | 1 | 1 |
| Ionut Plamada | GetafeGetafe | 1 | 1 |
| Jonathan Rutland | Albacete BalompiéAlbacete Balompié | 1 | 1 |
| Patryk Czarnowski | Real BetisReal Betis Balompié | 0 | 4 |
| Alberto D'ambrosio | AlavésDeportivo Alavés | 0 | 4 |
| Javier López | MurciaReal Murcia | 0 | 4 |
Mystify Soccer