Cup archive
Belgian cup - Season 8
Final
| Team | Team | |
|---|---|---|
| TienenKVK Tienen-Hageland | 2-1 | StandardStandard Liège |
Semi finals
| Team | Team | |
|---|---|---|
| TienenKVK Tienen-Hageland | 3-2 | AnderlechtRSC Anderlecht |
| La LouvièreRAAL La Louvière | 0-0 | StandardStandard Liège |
| StandardStandard Liège won 2-0 AETafter extra time | ||
Quarter finals
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| GentKAA Gent | 3-3 | TienenKVK Tienen-Hageland |
| 4-4 AETafter extra time, TienenKVK Tienen-Hageland won 5-4 on penalties | ||
| LiègeRFC Liège | 1-1 | AnderlechtRSC Anderlecht |
| AnderlechtRSC Anderlecht won 2-1 AETafter extra time | ||
| StandardStandard Liège | 0-0 | NamurUnion Namur |
| StandardStandard Liège won 2-0 AETafter extra time | ||
| ZelzateZelzate | 1-2 | La LouvièreRAAL La Louvière |
Round 3
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2-2 | TienenKVK Tienen-Hageland |
| 4-4 AETafter extra time, TienenKVK Tienen-Hageland won 5-4 on penalties | ||
| GentKAA Gent | 2-1 | KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende |
| Racing MechelenKRC Mechelen | 1-3 | LiègeRFC Liège |
| La LouvièreRAAL La Louvière | 3-0 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| CharleroiRoyal Charleroi | 0-3 | NamurUnion Namur |
| AnderlechtRSC Anderlecht | 1-0 | DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem |
| StandardStandard Liège | 2-1 | VirtonRoyal Excelsior Virton |
| ZelzateZelzate | 4-4 | BorainsRoyal Francs Borains |
| 6-6 AETafter extra time, ZelzateZelzate won 5-3 on penalties | ||
Round 2
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem | 3-0 | KelmisRFC Union La Calamine |
| Racing MechelenKRC Mechelen | 2-1 | Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen |
| TienenKVK Tienen-Hageland | 2-1 | DesselKFC Dessel Sport |
| MerelbekeMerelbeke | 3-4 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| La LouvièreRAAL La Louvière | 0-0 | Sint-TruidenSint-Truidense |
| 0-0 AETafter extra time, La LouvièreRAAL La Louvière won 5-4 on penalties | ||
| GenkRacing Genk | 0-1 | GentKAA Gent |
| LiègeRFC Liège | 4-0 | LokerenLokeren-Temse |
| CharleroiRoyal Charleroi | 1-0 | BeerschotK Beerschot VA |
| VirtonRoyal Excelsior Virton | 2-1 | HoutvenneKFC Houtvenne |
| BorainsRoyal Francs Borains | 2-1 | Sint-NiklaasSportkring Sint-Niklaas |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 1-1 | KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende |
| 2-2 AETafter extra time, KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende won 6-5 on penalties | ||
| HasseltSporting Hasselt | 4-5 | AnderlechtRSC Anderlecht |
| StandardStandard Liège | 2-1 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
| NamurUnion Namur | 3-0 | LonderzeelK. Londerzeel SK |
| ZelzateZelzate | 2-0 | MonsR.A.E.C. Mons |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 3-4 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Round 1
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| TubizeAFC Tubize | 0-1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| BilzenBelisia Bilzen | 1-3 | Sint-NiklaasSportkring Sint-Niklaas |
| Club BruggeClub Brugge | 0-1 | AnderlechtRSC Anderlecht |
| GentGent | 0-2 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
| HoogstratenHoogstraten VV | 0-3 | KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende |
| BeerschotK Beerschot VA | 1-0 | BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar |
| Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 3-0 | Rupel BoomRupel Boom FC |
| DesselKFC Dessel Sport | 2-0 | EupenEupen |
| Racing MechelenKRC Mechelen | 3-1 | MechelenKV Mechelen |
| Ninove KVK Ninove | 0-0 | GentKAA Gent |
| 1-1 AETafter extra time, GentKAA Gent won 5-3 on penalties | ||
| TienenKVK Tienen-Hageland | 4-0 | OudenaardeKSV Oudenaarde |
| LierseLierse | 2-2 | La LouvièreRAAL La Louvière |
| La LouvièreRAAL La Louvière won 4-2 AETafter extra time | ||
| LommelLommel | 0-1 | LokerenLokeren-Temse |
| MerelbekeMerelbeke | 2-0 | Olympic CharleroiOlympic Charleroi |
| MonsR.A.E.C. Mons | 4-0 | ThesThes Sport |
| SeraingR.F.C. Seraing | 0-1 | LonderzeelK. Londerzeel SK |
| LiègeRFC Liège | 2-1 | AntwerpRoyal Antwerp |
| KelmisRFC Union La Calamine | 2-0 | TournaiRFC Tournai |
| RoeselareRoeselare | 0-1 | CharleroiRoyal Charleroi |
| VirtonRoyal Excelsior Virton | 3-2 | OH LeuvenOud-Heverlee Leuven |
| Mandel UnitedRoyal FC Mandel United | 0-3 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| KnokkeRoyal Knokke | 2-2 | HoutvenneKFC Houtvenne |
| HoutvenneKFC Houtvenne won 4-3 AETafter extra time | ||
| Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse | 1-1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| Daring BrusselsDaring Brussels won 2-1 AETafter extra time | ||
| Sint-TruidenSint-Truidense | 3-0 | CineyRoyale Union Wallonne Ciney |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 5-3 | HeistKSK Heist |
| HasseltSporting Hasselt | 2-1 | KortrijkKV Kortrijk |
| StandardStandard Liège | 2-1 | BeverenBeveren |
| TorhoutTorhout 1992 KM | 0-1 | GenkRacing Genk |
| NamurUnion Namur | 3-0 | TurnhoutKFC Turnhout |
| RochefortoiseUnion Rochefortoise | 0-0 | DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem |
| DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem won 2-0 AETafter extra time | ||
| UnionUnion Saint-Gilloise | 2-2 | ZelzateZelzate |
| 2-2 AETafter extra time, ZelzateZelzate won 6-5 on penalties | ||
| WesterloWesterlo | 1-1 | BorainsRoyal Francs Borains |
| 2-2 AETafter extra time, BorainsRoyal Francs Borains won 4-3 on penalties | ||
Mystify Soccer