Cup archive
German cup - Season 46
Final
| Team | Team | |
|---|---|---|
| FC BayernFC Bayern München | 0-3 | BielefeldDSC Arminia Bielefeld |
Semi finals
| Team | Team | |
|---|---|---|
| Köln1.FC Köln | 0-4 | FC BayernFC Bayern München |
| BielefeldDSC Arminia Bielefeld | 0-0 | FrankfurtEintracht Frankfurt |
| BielefeldDSC Arminia Bielefeld won 1-0 AETafter extra time | ||
Quarter finals
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Köln1.FC Köln | 0-0 | KielKSV Holstein Kiel |
| Köln1.FC Köln won 1-0 AETafter extra time | ||
| BielefeldDSC Arminia Bielefeld | 2-0 | DüsseldorfFortuna Düsseldorf |
| FrankfurtEintracht Frankfurt | 0-0 | OffenbachOffenbacher FC Kickers |
| FrankfurtEintracht Frankfurt won 1-0 AETafter extra time | ||
| FC BayernFC Bayern München | 2-2 | JenaFC Carl Zeiss Jena |
| 2-2 AETafter extra time, FC BayernFC Bayern München won 5-3 on penalties | ||
Round 3
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Köln1.FC Köln | 3-1 | Union Berlin1.FC Union Berlin |
| BielefeldDSC Arminia Bielefeld | 2-0 | Werder BremenWerder Bremen |
| AugsburgFC Augsburg | 0-2 | KielKSV Holstein Kiel |
| JenaFC Carl Zeiss Jena | 3-2 | HannoverHannover 96 |
| AueFC Erzgebirge Aue | 2-2 | FrankfurtEintracht Frankfurt |
| FrankfurtEintracht Frankfurt won 3-2 AETafter extra time | ||
| DüsseldorfFortuna Düsseldorf | 2-0 | HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim |
| OffenbachOffenbacher FC Kickers | 1-0 | GladbachBorussia Mönchengladbach |
| WolfsburgVfL Wolfsburg | 0-2 | FC BayernFC Bayern München |
Round 2
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Union Berlin1.FC Union Berlin | 2-1 | OberhausenRot-Weiß Oberhausen |
| BielefeldDSC Arminia Bielefeld | 1-1 | DortmundBorussia Dortmund |
| BielefeldDSC Arminia Bielefeld won 2-1 AETafter extra time | ||
| FrankfurtEintracht Frankfurt | 0-0 | Nürnberg1.FC Nürnberg |
| FrankfurtEintracht Frankfurt won 1-0 AETafter extra time | ||
| FC BayernFC Bayern München | 1-1 | 1860 MünchenTSV München 1860 |
| FC BayernFC Bayern München won 4-1 AETafter extra time | ||
| JenaFC Carl Zeiss Jena | 2-1 | Mainz1.FSV Mainz 05 |
| AueFC Erzgebirge Aue | 2-0 | DuisburgMSV Duisburg |
| IngolstadtFC Ingolstadt 04 | 2-3 | DüsseldorfFortuna Düsseldorf |
| SchalkeFC Schalke 04 | 2-3 | GladbachBorussia Mönchengladbach |
| FSV FrankfurtFSV Frankfurt | 0-1 | OffenbachOffenbacher FC Kickers |
| HSVHamburger SV | 0-2 | HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim |
| HannoverHannover 96 | 1-0 | DresdenSG Dynamo Dresden |
| KielKSV Holstein Kiel | 2-0 | BochumVfL Bochum |
| RB LeipzigRasenBallsport Leipzig | 1-1 | AugsburgFC Augsburg |
| AugsburgFC Augsburg won 4-1 AETafter extra time | ||
| FürthSpVgg Greuther Fürth | 1-4 | Köln1.FC Köln |
| WolfsburgVfL Wolfsburg | 1-0 | Kaiserslautern1.FC Kaiserslautern |
| Werder BremenWerder Bremen | 3-1 | AachenTSV Alemannia Aachen |
Round 1
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Heidenheim1. FC Heidenheim | 0-2 | Nürnberg1.FC Nürnberg |
| Köln1.FC Köln | 1-0 | FreiburgSC Freiburg |
| Union Berlin1.FC Union Berlin | 3-0 | BraunschweigBraunschweiger TSV Eintracht |
| LeverkusenBayer 04 Leverkusen | 0-2 | HSVHamburger SV |
| GladbachBorussia Mönchengladbach | 2-0 | PaderbornSC Paderborn 07 |
| CottbusFC Energie Cottbus | 0-2 | IngolstadtFC Ingolstadt 04 |
| AueFC Erzgebirge Aue | 0-0 | DarmstadtSV Darmstadt 98 |
| 0-0 AETafter extra time, AueFC Erzgebirge Aue won 4-3 on penalties | ||
| DüsseldorfFortuna Düsseldorf | 1-0 | St. PauliFC St. Pauli |
| Hertha BSCHertha BSC Berlin | 0-1 | Kaiserslautern1.FC Kaiserslautern |
| DuisburgMSV Duisburg | 0-0 | RostockFC Hansa Rostock |
| DuisburgMSV Duisburg won 1-0 AETafter extra time | ||
| OberhausenRot-Weiß Oberhausen | 2-0 | Stuttgarter KickersSV Stuttgarter Kickers |
| DresdenSG Dynamo Dresden | 2-0 | UnterhachingSpVgg Unterhaching |
| FürthSpVgg Greuther Fürth | 2-0 | EssenRot-Weiß Essen |
| HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim | 3-1 | KarlsruherKarlsruher SC |
| StuttgartVfB Stuttgart | 0-3 | JenaFC Carl Zeiss Jena |
| BochumVfL Bochum | 1-0 | OsnabrückVfL Osnabrück |
Mystify Soccer