Cup archive
Romanian cup - Season 40
Final
Team | Team | |
---|---|---|
CFR ClujFC CFR 1907 Cluj | 0-0 | Astra GiurgiuAFC Astra Giurgiu |
CFR ClujFC CFR 1907 Cluj won 1-0 AETafter extra time |
Semi finals
Team | Team | |
---|---|---|
Astra GiurgiuAFC Astra Giurgiu | 2-1 | Tîrgu MureşASA Tîrgu Mureş |
CFR ClujFC CFR 1907 Cluj | 3-2 | MioveniCS Mioveni |
Quarter finals
Home team | Away team | |
---|---|---|
Astra GiurgiuAFC Astra Giurgiu | 0-0 | Foresta SuceavaACS Foresta Suceava |
0-0 AETafter extra time, Astra GiurgiuAFC Astra Giurgiu won 6-5 on penalties | ||
Gaz MetanCS Gaz Metan Mediaş | 2-4 | CFR ClujFC CFR 1907 Cluj |
MioveniCS Mioveni | 2-1 | FC VasluiFC 2002 Vaslui |
Dinamo BucureştiSC Dinamo 1948 SA Bucureşti | 0-4 | Tîrgu MureşASA Tîrgu Mureş |
Round 3
Home team | Away team | |
---|---|---|
BrăilaACS Dacia Unirea Brăila | 0-1 | Gaz MetanCS Gaz Metan Mediaş |
Foresta SuceavaACS Foresta Suceava | 2-1 | Rapid BucharestAS FC Rapid Bucureşti |
Chindia TârgovişteAFC Chindia Târgovişte | 0-2 | CFR ClujFC CFR 1907 Cluj |
Tîrgu MureşASA Tîrgu Mureş | 1-0 | OlimpiaACS Olimpia 2010 Râmnicu Sărat |
Metalul ReșițaCSM Reșița | 1-1 | Astra GiurgiuAFC Astra Giurgiu |
Astra GiurgiuAFC Astra Giurgiu won 2-1 AETafter extra time | ||
ŞcolarCSM Şcolar Reşiţa | 0-1 | MioveniCS Mioveni |
RipensiaFC Ripensia Timişoara | 1-1 | FC VasluiFC 2002 Vaslui |
FC VasluiFC 2002 Vaslui won 2-1 AETafter extra time | ||
Dinamo BucureştiSC Dinamo 1948 SA Bucureşti | 2-0 | FCSBFC Steaua București |
Round 2
Home team | Away team | |
---|---|---|
BrăilaACS Dacia Unirea Brăila | 3-1 | CraiovaCS Universitatea Craiova |
Foresta SuceavaACS Foresta Suceava | 2-2 | Bătrâna DoamnăACS UTA Bătrâna Doamnă |
Foresta SuceavaACS Foresta Suceava won 3-2 AETafter extra time | ||
OlimpiaACS Olimpia 2010 Râmnicu Sărat | 2-0 | Dunărea CălăraşiAFC Dunărea 2005 Călăraşi |
ASU PoliACS Poli Timişoara | 0-1 | RipensiaFC Ripensia Timişoara |
SepsiACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 1-1 | Tîrgu MureşASA Tîrgu Mureş |
1-1 AETafter extra time, Tîrgu MureşASA Tîrgu Mureş won 4-3 on penalties | ||
Astra GiurgiuAFC Astra Giurgiu | 2-0 | HermannstadtFC Hermannstadt |
Chindia TârgovişteAFC Chindia Târgovişte | 4-1 | BacăuSport Club Bacău |
Juventus BucureştiCS Juventus Bucureşti | 0-0 | CFR ClujFC CFR 1907 Cluj |
CFR ClujFC CFR 1907 Cluj won 2-0 AETafter extra time | ||
OradeaCS Luceafărul Oradea | 0-4 | FC VasluiFC 2002 Vaslui |
MioveniCS Mioveni | 3-0 | ASU PoliACS ASU Politehnica Timişoara |
RomanCSM Roman | 1-2 | Gaz MetanCS Gaz Metan Mediaş |
ŞcolarCSM Şcolar Reşiţa | 1-0 | BotoşaniFC Botoşani |
MetaloglobusFC Metaloglobus Bucureşti | 2-4 | Metalul ReșițaCSM Reșița |
U ClujFC Universitatea Cluj | 0-1 | Rapid BucharestAS FC Rapid Bucureşti |
VoluntariFC Voluntari | 2-3 | FCSBFC Steaua București |
FarulFCV Farul Constanț | 1-1 | Dinamo BucureştiSC Dinamo 1948 SA Bucureşti |
Dinamo BucureştiSC Dinamo 1948 SA Bucureşti won 2-1 AETafter extra time |
Round 1
Home team | Away team | |
---|---|---|
BistriţaACS FC Bistriţa | 0-2 | SepsiACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe |
Foresta SuceavaACS Foresta Suceava | 1-0 | PetrolistulCS Petrolistul Boldeşti |
UnireaAFC Unirea 1924 Alba Iulia | 2-2 | BotoşaniFC Botoşani |
2-2 AETafter extra time, BotoşaniFC Botoşani won 5-4 on penalties | ||
AfumaţiCS Afumaţi | 2-3 | Chindia TârgovişteAFC Chindia Târgovişte |
Valea MăruluiCS Avântul Valea Mărului | 0-1 | OradeaCS Luceafărul Oradea |
BaloteștiCS Balotești | 2-2 | ASU PoliACS Poli Timişoara |
2-2 AETafter extra time, ASU PoliACS Poli Timişoara won 4-2 on penalties | ||
ChiajnaCS Concordia Chiajna | 0-0 | RomanCSM Roman |
RomanCSM Roman won 1-0 AETafter extra time | ||
Olimpia Satu MareCS FC Olimpia 2010 Satu Mare | 1-3 | FarulFCV Farul Constanț |
MioveniCS Mioveni | 2-1 | SportulFC Argeș Pitești |
CraiovaCS Universitatea Craiova | 3-0 | Academica ClinceniACS FC Academica Clinceni |
ŞcolarCSM Şcolar Reşiţa | 1-0 | SebişCS Naţional Sebiş |
FC VasluiFC 2002 Vaslui | 5-0 | BraşovSC FC Braşov SA |
FCSBFC Steaua București | 3-2 | CsikszeredaAFK Csikszereda Miercurea Ciuc |
VoluntariFC Voluntari | 1-1 | CSMS IașiCSM Politehnica Iaşi |
VoluntariFC Voluntari won 2-1 AETafter extra time | ||
Poli IașiPolitehnica Iași | 0-1 | MetaloglobusFC Metaloglobus Bucureşti |
BacăuSport Club Bacău | 0-0 | PanduriiCS Pandurii Lignitul Târgu Jiu |
BacăuSport Club Bacău won 2-0 AETafter extra time |