Cup archive
Belgian cup - Season 35
Final
| Team | Team | |
|---|---|---|
| HeistKSK Heist | 1-3 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
Semi finals
| Team | Team | |
|---|---|---|
| Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport | 3-0 | KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende |
| NamurUnion Namur | 2-3 | HeistKSK Heist |
Quarter finals
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende | 2-0 | ZelzateZelzate |
| Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport | 4-1 | Racing MechelenKRC Mechelen |
| HeistKSK Heist | 2-1 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| NamurUnion Namur | 1-0 | SeraingR.F.C. Seraing |
Round 3
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Daring BrusselsDaring Brussels | 0-1 | ZelzateZelzate |
| HoogstratenHoogstraten VV | 0-3 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
| Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 0-3 | SeraingR.F.C. Seraing |
| KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende | 3-0 | GentGent |
| Racing MechelenKRC Mechelen | 3-0 | BeverenBeveren |
| TorhoutTorhout 1992 KM | 0-2 | HeistKSK Heist |
| NamurUnion Namur | 1-1 | HasseltSporting Hasselt |
| 1-1 AETafter extra time, NamurUnion Namur won 4-3 on penalties | ||
| Zulte WaregemZulte Waregem | 2-0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Round 2
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| BeverenBeveren | 3-0 | TournaiRFC Tournai |
| EupenEupen | 0-0 | HasseltSporting Hasselt |
| 0-0 AETafter extra time, HasseltSporting Hasselt won 4-3 on penalties | ||
| DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem | 0-2 | HoogstratenHoogstraten VV |
| GentGent | 0-0 | MonsR.A.E.C. Mons |
| 0-0 AETafter extra time, GentGent won 5-3 on penalties | ||
| KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende | 2-1 | Ninove KVK Ninove |
| HoutvenneKFC Houtvenne | 1-1 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
| 2-2 AETafter extra time, Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport won 6-5 on penalties | ||
| Racing MechelenKRC Mechelen | 4-1 | UnionUnion Saint-Gilloise |
| HeistKSK Heist | 1-0 | Sint-TruidenSint-Truidense |
| LokerenLokeren-Temse | 0-3 | Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen |
| MerelbekeMerelbeke | 0-6 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| SeraingR.F.C. Seraing | 1-0 | OH LeuvenOud-Heverlee Leuven |
| GenkRacing Genk | 0-3 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| VirtonRoyal Excelsior Virton | 0-2 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| TorhoutTorhout 1992 KM | 0-0 | BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar |
| TorhoutTorhout 1992 KM won 1-0 AETafter extra time | ||
| NamurUnion Namur | 2-1 | Rupel BoomRupel Boom FC |
| ZelzateZelzate | 2-0 | Club BruggeClub Brugge |
Round 1
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| BilzenBelisia Bilzen | 1-2 | MerelbekeMerelbeke |
| BeverenBeveren | 4-0 | BeerschotK Beerschot VA |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0-0 | TienenKVK Tienen-Hageland |
| Cercle BruggeCercle Brugge won 1-0 AETafter extra time | ||
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1-0 | LommelLommel |
| DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem | 1-0 | LierseLierse |
| GentGent | 1-0 | KelmisRFC Union La Calamine |
| LonderzeelK. Londerzeel SK | 0-1 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 4-0 | RochefortoiseUnion Rochefortoise |
| DesselKFC Dessel Sport | 0-2 | BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar |
| Racing MechelenKRC Mechelen | 2-1 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
| HeistKSK Heist | 3-1 | AnderlechtRSC Anderlecht |
| OudenaardeKSV Oudenaarde | 0-2 | OH LeuvenOud-Heverlee Leuven |
| KortrijkKV Kortrijk | 0-1 | Club BruggeClub Brugge |
| LokerenLokeren-Temse | 2-2 | StandardStandard Liège |
| 2-2 AETafter extra time, LokerenLokeren-Temse won 5-4 on penalties | ||
| Olympic CharleroiOlympic Charleroi | 1-1 | HasseltSporting Hasselt |
| 1-1 AETafter extra time, HasseltSporting Hasselt won 4-2 on penalties | ||
| La LouvièreRAAL La Louvière | 1-2 | EupenEupen |
| GenkRacing Genk | 2-1 | TubizeAFC Tubize |
| LiègeRFC Liège | 1-1 | MonsR.A.E.C. Mons |
| 1-1 AETafter extra time, MonsR.A.E.C. Mons won 4-2 on penalties | ||
| TournaiRFC Tournai | 1-0 | KnokkeRoyal Knokke |
| RoeselareRoeselare | 0-0 | HoutvenneKFC Houtvenne |
| 0-0 AETafter extra time, HoutvenneKFC Houtvenne won 4-3 on penalties | ||
| CharleroiRoyal Charleroi | 0-0 | HoogstratenHoogstraten VV |
| 0-0 AETafter extra time, HoogstratenHoogstraten VV won 4-3 on penalties | ||
| VirtonRoyal Excelsior Virton | 2-0 | Sint-NiklaasSportkring Sint-Niklaas |
| BorainsRoyal Francs Borains | 0-2 | KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende |
| Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse | 0-2 | SeraingR.F.C. Seraing |
| Rupel BoomRupel Boom FC | 1-0 | GentKAA Gent |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 1-0 | MechelenKV Mechelen |
| ThesThes Sport | 0-2 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
| TorhoutTorhout 1992 KM | 1-0 | AntwerpRoyal Antwerp |
| NamurUnion Namur | 1-1 | CineyRoyale Union Wallonne Ciney |
| NamurUnion Namur won 2-1 AETafter extra time | ||
| UnionUnion Saint-Gilloise | 2-1 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| WesterloWesterlo | 0-3 | Ninove KVK Ninove |
| ZelzateZelzate | 1-0 | TurnhoutKFC Turnhout |
Mystify Soccer