Cup archive
Belgian cup - Season 31
Final
| Team | Team | |
|---|---|---|
| HoogstratenHoogstraten VV | 0-0 | Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen |
| 0-0 AETafter extra time, Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen won 4-2 on penalties | ||
Semi finals
| Team | Team | |
|---|---|---|
| Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 1-0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Racing MechelenKRC Mechelen | 0-3 | HoogstratenHoogstraten VV |
Quarter finals
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2-0 | Sint-TruidenSint-Truidense |
| HoogstratenHoogstraten VV | 3-1 | HeistKSK Heist |
| Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 1-0 | Ninove KVK Ninove |
| Racing MechelenKRC Mechelen | 2-2 | KnokkeRoyal Knokke |
| 2-2 AETafter extra time, Racing MechelenKRC Mechelen won 3-1 on penalties | ||
Round 3
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0-0 | NamurUnion Namur |
| Cercle BruggeCercle Brugge won 1-0 AETafter extra time | ||
| HoogstratenHoogstraten VV | 2-0 | SeraingR.F.C. Seraing |
| GentKAA Gent | 0-2 | HeistKSK Heist |
| Racing MechelenKRC Mechelen | 2-0 | Rupel BoomRupel Boom FC |
| Mandel UnitedRoyal FC Mandel United | 0-1 | Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 3-1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| ZelzateZelzate | 0-0 | Ninove KVK Ninove |
| Ninove KVK Ninove won 1-0 AETafter extra time | ||
| Zulte WaregemZulte Waregem | 1-1 | KnokkeRoyal Knokke |
| KnokkeRoyal Knokke won 2-1 AETafter extra time | ||
Round 2
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| BeverenBeveren | 1-1 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
| Mandel UnitedRoyal FC Mandel United won 2-1 AETafter extra time | ||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2-0 | ThesThes Sport |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 2-1 | OudenaardeKSV Oudenaarde |
| GentGent | 0-1 | KnokkeRoyal Knokke |
| BeerschotK Beerschot VA | 0-1 | NamurUnion Namur |
| Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 2-0 | LiègeRFC Liège |
| GentKAA Gent | 3-0 | VirtonRoyal Excelsior Virton |
| HoutvenneKFC Houtvenne | 0-0 | Racing MechelenKRC Mechelen |
| 0-0 AETafter extra time, Racing MechelenKRC Mechelen won 4-2 on penalties | ||
| Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport | 0-2 | Sint-TruidenSint-Truidense |
| SeraingR.F.C. Seraing | 1-0 | RoeselareRoeselare |
| Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse | 0-1 | HoogstratenHoogstraten VV |
| AnderlechtRSC Anderlecht | 0-2 | HeistKSK Heist |
| Rupel BoomRupel Boom FC | 3-0 | OH LeuvenOud-Heverlee Leuven |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 1-2 | Ninove KVK Ninove |
| UnionUnion Saint-Gilloise | 0-4 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| ZelzateZelzate | 1-0 | TorhoutTorhout 1992 KM |
Round 1
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| TubizeAFC Tubize | 1-2 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
| BilzenBelisia Bilzen | 0-4 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| Club BruggeClub Brugge | 0-1 | ZelzateZelzate |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 2-0 | TournaiRFC Tournai |
| GentGent | 2-0 | EupenEupen |
| BeerschotK Beerschot VA | 1-1 | DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem |
| BeerschotK Beerschot VA won 2-1 AETafter extra time | ||
| Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 2-0 | BorainsRoyal Francs Borains |
| GentKAA Gent | 1-0 | RochefortoiseUnion Rochefortoise |
| DesselKFC Dessel Sport | 0-4 | HoogstratenHoogstraten VV |
| HoutvenneKFC Houtvenne | 8-1 | LierseLierse |
| HeistKSK Heist | 3-0 | WesterloWesterlo |
| OudenaardeKSV Oudenaarde | 2-1 | LokerenLokeren-Temse |
| KortrijkKV Kortrijk | 0-1 | NamurUnion Namur |
| MechelenKV Mechelen | 0-1 | BeverenBeveren |
| Ninove KVK Ninove | 4-0 | CharleroiRoyal Charleroi |
| LommelLommel | 1-1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Cercle BruggeCercle Brugge won 2-1 AETafter extra time | ||
| MonsR.A.E.C. Mons | 0-1 | UnionUnion Saint-Gilloise |
| SeraingR.F.C. Seraing | 2-0 | TurnhoutKFC Turnhout |
| La LouvièreRAAL La Louvière | 1-1 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| Sparta PetegemSparta Petegem won 3-2 AETafter extra time | ||
| LiègeRFC Liège | 0-0 | MerelbekeMerelbeke |
| 0-0 AETafter extra time, LiègeRFC Liège won 5-4 on penalties | ||
| RoeselareRoeselare | 2-0 | Olympic CharleroiOlympic Charleroi |
| Mandel UnitedRoyal FC Mandel United | 3-0 | AntwerpRoyal Antwerp |
| KnokkeRoyal Knokke | 5-1 | KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende |
| Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse | 3-2 | Sint-NiklaasSportkring Sint-Niklaas |
| CineyRoyale Union Wallonne Ciney | 3-6 | OH LeuvenOud-Heverlee Leuven |
| AnderlechtRSC Anderlecht | 3-0 | LonderzeelK. Londerzeel SK |
| Rupel BoomRupel Boom FC | 1-0 | TienenKVK Tienen-Hageland |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 2-0 | GenkRacing Genk |
| HasseltSporting Hasselt | 0-1 | Racing MechelenKRC Mechelen |
| StandardStandard Liège | 0-2 | VirtonRoyal Excelsior Virton |
| ThesThes Sport | 1-0 | KelmisRFC Union La Calamine |
| TorhoutTorhout 1992 KM | 4-1 | BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar |
Mystify Soccer