Cup archive
German cup - Season 29
Final
| Team | Team | |
|---|---|---|
| Werder BremenWerder Bremen | 2-0 | FürthSpVgg Greuther Fürth |
Semi finals
| Team | Team | |
|---|---|---|
| Union Berlin1.FC Union Berlin | 0-0 | FürthSpVgg Greuther Fürth |
| FürthSpVgg Greuther Fürth won 1-0 AETafter extra time | ||
| Werder BremenWerder Bremen | 2-1 | Mainz1.FSV Mainz 05 |
Quarter finals
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Union Berlin1.FC Union Berlin | 0-0 | OffenbachOffenbacher FC Kickers |
| Union Berlin1.FC Union Berlin won 1-0 AETafter extra time | ||
| FSV FrankfurtFSV Frankfurt | 0-3 | Werder BremenWerder Bremen |
| FürthSpVgg Greuther Fürth | 2-1 | AachenTSV Alemannia Aachen |
| StuttgartVfB Stuttgart | 0-3 | Mainz1.FSV Mainz 05 |
Round 3
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Union Berlin1.FC Union Berlin | 1-1 | WolfsburgVfL Wolfsburg |
| Union Berlin1.FC Union Berlin won 2-1 AETafter extra time | ||
| HSVHamburger SV | 0-0 | StuttgartVfB Stuttgart |
| 0-0 AETafter extra time, StuttgartVfB Stuttgart won 3-0 on penalties | ||
| DuisburgMSV Duisburg | 0-3 | FSV FrankfurtFSV Frankfurt |
| OffenbachOffenbacher FC Kickers | 2-0 | FC BayernFC Bayern München |
| FürthSpVgg Greuther Fürth | 2-0 | DarmstadtSV Darmstadt 98 |
| UnterhachingSpVgg Unterhaching | 0-1 | Mainz1.FSV Mainz 05 |
| AachenTSV Alemannia Aachen | 1-0 | BochumVfL Bochum |
| Werder BremenWerder Bremen | 2-0 | GladbachBorussia Mönchengladbach |
Round 2
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| DortmundBorussia Dortmund | 0-1 | OffenbachOffenbacher FC Kickers |
| BraunschweigBraunschweiger TSV Eintracht | 0-0 | FSV FrankfurtFSV Frankfurt |
| 0-0 AETafter extra time, FSV FrankfurtFSV Frankfurt won 4-2 on penalties | ||
| FrankfurtEintracht Frankfurt | 0-0 | Werder BremenWerder Bremen |
| 0-0 AETafter extra time, Werder BremenWerder Bremen won 7-6 on penalties | ||
| JenaFC Carl Zeiss Jena | 1-3 | DuisburgMSV Duisburg |
| CottbusFC Energie Cottbus | 0-0 | DarmstadtSV Darmstadt 98 |
| 1-1 AETafter extra time, DarmstadtSV Darmstadt 98 won 7-6 on penalties | ||
| RostockFC Hansa Rostock | 1-2 | GladbachBorussia Mönchengladbach |
| IngolstadtFC Ingolstadt 04 | 0-1 | Mainz1.FSV Mainz 05 |
| St. PauliFC St. Pauli | 0-0 | WolfsburgVfL Wolfsburg |
| 0-0 AETafter extra time, WolfsburgVfL Wolfsburg won 6-5 on penalties | ||
| RB LeipzigRasenBallsport Leipzig | 0-7 | Union Berlin1.FC Union Berlin |
| OberhausenRot-Weiß Oberhausen | 0-0 | HSVHamburger SV |
| 0-0 AETafter extra time, HSVHamburger SV won 6-5 on penalties | ||
| FürthSpVgg Greuther Fürth | 3-1 | Kaiserslautern1.FC Kaiserslautern |
| UnterhachingSpVgg Unterhaching | 0-0 | Köln1.FC Köln |
| 0-0 AETafter extra time, UnterhachingSpVgg Unterhaching won 4-3 on penalties | ||
| Stuttgarter KickersSV Stuttgarter Kickers | 0-1 | FC BayernFC Bayern München |
| AachenTSV Alemannia Aachen | 2-0 | PaderbornSC Paderborn 07 |
| StuttgartVfB Stuttgart | 0-0 | Hertha BSCHertha BSC Berlin |
| 0-0 AETafter extra time, StuttgartVfB Stuttgart won 5-3 on penalties | ||
| BochumVfL Bochum | 5-1 | LeverkusenBayer 04 Leverkusen |
Round 1
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Heidenheim1. FC Heidenheim | 0-3 | UnterhachingSpVgg Unterhaching |
| DortmundBorussia Dortmund | 3-3 | BielefeldDSC Arminia Bielefeld |
| 3-3 AETafter extra time, DortmundBorussia Dortmund won 7-6 on penalties | ||
| AugsburgFC Augsburg | 0-1 | GladbachBorussia Mönchengladbach |
| FC BayernFC Bayern München | 2-0 | Nürnberg1.FC Nürnberg |
| CottbusFC Energie Cottbus | 4-1 | 1860 MünchenTSV München 1860 |
| ErfurtFC Rot-Weiss Erfurt | 0-3 | Kaiserslautern1.FC Kaiserslautern |
| SchalkeFC Schalke 04 | 0-2 | BraunschweigBraunschweiger TSV Eintracht |
| St. PauliFC St. Pauli | 2-0 | HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim |
| HSVHamburger SV | 2-0 | DüsseldorfFortuna Düsseldorf |
| HannoverHannover 96 | 0-1 | FrankfurtEintracht Frankfurt |
| Hertha BSCHertha BSC Berlin | 4-0 | OsnabrückVfL Osnabrück |
| KielKSV Holstein Kiel | 0-1 | IngolstadtFC Ingolstadt 04 |
| RB LeipzigRasenBallsport Leipzig | 1-0 | DresdenSG Dynamo Dresden |
| PaderbornSC Paderborn 07 | 1-0 | FreiburgSC Freiburg |
| DarmstadtSV Darmstadt 98 | 2-1 | AueFC Erzgebirge Aue |
| StuttgartVfB Stuttgart | 2-0 | KarlsruherKarlsruher SC |
Mystify Soccer