Cup archive
Belgian cup - Season 28
Final
| Team | Team | |
|---|---|---|
| NamurUnion Namur | 1-1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| NamurUnion Namur won 2-1 AETafter extra time | ||
Semi finals
| Team | Team | |
|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0-3 | NamurUnion Namur |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 2-2 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| 2-2 AETafter extra time, Daring BrusselsDaring Brussels won 4-3 on penalties | ||
Quarter finals
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1-0 | ZelzateZelzate |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1-0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| Rupel BoomRupel Boom FC | 0-1 | NamurUnion Namur |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 3-0 | HasseltSporting Hasselt |
Round 3
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Daring BrusselsDaring Brussels | 4-1 | CharleroiRoyal Charleroi |
| HoutvenneKFC Houtvenne | 0-6 | ZelzateZelzate |
| LommelLommel | 1-1 | HasseltSporting Hasselt |
| 1-1 AETafter extra time, HasseltSporting Hasselt won 2-1 on penalties | ||
| AntwerpRoyal Antwerp | 0-1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Mandel UnitedRoyal FC Mandel United | 1-1 | Rupel BoomRupel Boom FC |
| Rupel BoomRupel Boom FC won 2-1 AETafter extra time | ||
| Sparta PetegemSparta Petegem | 2-0 | TubizeAFC Tubize |
| NamurUnion Namur | 0-0 | HeistKSK Heist |
| NamurUnion Namur won 1-0 AETafter extra time | ||
| Zulte WaregemZulte Waregem | 1-0 | AnderlechtRSC Anderlecht |
Round 2
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| BeverenBeveren | 0-0 | Rupel BoomRupel Boom FC |
| Rupel BoomRupel Boom FC won 1-0 AETafter extra time | ||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0-0 | Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen |
| 0-0 AETafter extra time, Cercle BruggeCercle Brugge won 4-1 on penalties | ||
| HoutvenneKFC Houtvenne | 2-1 | TienenKVK Tienen-Hageland |
| Racing MechelenKRC Mechelen | 0-0 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| 0-0 AETafter extra time, Daring BrusselsDaring Brussels won 4-3 on penalties | ||
| HeistKSK Heist | 2-1 | MechelenKV Mechelen |
| LommelLommel | 6-0 | MonsR.A.E.C. Mons |
| MerelbekeMerelbeke | 0-4 | TubizeAFC Tubize |
| OH LeuvenOud-Heverlee Leuven | 0-5 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
| GenkRacing Genk | 1-1 | NamurUnion Namur |
| NamurUnion Namur won 4-1 AETafter extra time | ||
| RoeselareRoeselare | 0-4 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| AntwerpRoyal Antwerp | 1-0 | Ninove KVK Ninove |
| KnokkeRoyal Knokke | 0-1 | CharleroiRoyal Charleroi |
| AnderlechtRSC Anderlecht | 1-1 | BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar |
| AnderlechtRSC Anderlecht won 3-1 AETafter extra time | ||
| HasseltSporting Hasselt | 2-0 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
| TorhoutTorhout 1992 KM | 1-3 | ZelzateZelzate |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 3-0 | UnionUnion Saint-Gilloise |
Round 1
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| BilzenBelisia Bilzen | 0-4 | LommelLommel |
| BeverenBeveren | 5-0 | GentGent |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2-0 | Sint-NiklaasSportkring Sint-Niklaas |
| Club BruggeClub Brugge | 0-0 | NamurUnion Namur |
| NamurUnion Namur won 2-0 AETafter extra time | ||
| Daring BrusselsDaring Brussels | 3-0 | StandardStandard Liège |
| EupenEupen | 0-9 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
| DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem | 0-4 | HeistKSK Heist |
| HoogstratenHoogstraten VV | 2-2 | TubizeAFC Tubize |
| 2-2 AETafter extra time, TubizeAFC Tubize won 7-6 on penalties | ||
| BeerschotK Beerschot VA | 1-1 | GenkRacing Genk |
| GenkRacing Genk won 2-1 AETafter extra time | ||
| LonderzeelK. Londerzeel SK | 0-6 | Ninove KVK Ninove |
| BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar | 1-1 | TournaiRFC Tournai |
| 1-1 AETafter extra time, BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar won 3-1 on penalties | ||
| Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 7-0 | La LouvièreRAAL La Louvière |
| GentKAA Gent | 0-1 | KnokkeRoyal Knokke |
| TurnhoutKFC Turnhout | 0-1 | MerelbekeMerelbeke |
| Racing MechelenKRC Mechelen | 4-0 | KortrijkKV Kortrijk |
| OudenaardeKSV Oudenaarde | 0-6 | MonsR.A.E.C. Mons |
| MechelenKV Mechelen | 5-1 | ThesThes Sport |
| LierseLierse | 0-3 | Rupel BoomRupel Boom FC |
| LokerenLokeren-Temse | 0-1 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| Olympic CharleroiOlympic Charleroi | 0-1 | TienenKVK Tienen-Hageland |
| OH LeuvenOud-Heverlee Leuven | 3-1 | WesterloWesterlo |
| LiègeRFC Liège | 1-2 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
| RoeselareRoeselare | 3-1 | DesselKFC Dessel Sport |
| CharleroiRoyal Charleroi | 1-1 | SeraingR.F.C. Seraing |
| CharleroiRoyal Charleroi won 2-1 AETafter extra time | ||
| VirtonRoyal Excelsior Virton | 0-4 | ZelzateZelzate |
| Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse | 0-1 | HoutvenneKFC Houtvenne |
| CineyRoyale Union Wallonne Ciney | 0-1 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| AnderlechtRSC Anderlecht | 2-0 | RochefortoiseUnion Rochefortoise |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 1-1 | AntwerpRoyal Antwerp |
| 1-1 AETafter extra time, AntwerpRoyal Antwerp won 6-5 on penalties | ||
| HasseltSporting Hasselt | 2-1 | KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende |
| TorhoutTorhout 1992 KM | 2-0 | KelmisRFC Union La Calamine |
| UnionUnion Saint-Gilloise | 3-1 | BorainsRoyal Francs Borains |
Mystify Soccer