Cup archive
Belgian cup - Season 26
Final
| Team | Team | |
|---|---|---|
| NamurUnion Namur | 0-2 | UnionUnion Saint-Gilloise |
Semi finals
| Team | Team | |
|---|---|---|
| LiègeRFC Liège | 1-1 | UnionUnion Saint-Gilloise |
| 1-1 AETafter extra time, UnionUnion Saint-Gilloise won 7-6 on penalties | ||
| NamurUnion Namur | 2-1 | Ninove KVK Ninove |
Quarter finals
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Ninove KVK Ninove | 1-0 | BeverenBeveren |
| LiègeRFC Liège | 0-0 | GenkRacing Genk |
| 0-0 AETafter extra time, LiègeRFC Liège won 7-6 on penalties | ||
| NamurUnion Namur | 3-0 | LierseLierse |
| UnionUnion Saint-Gilloise | 0-0 | HeistKSK Heist |
| 1-1 AETafter extra time, UnionUnion Saint-Gilloise won 10-9 on penalties | ||
Round 3
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| BeverenBeveren | 2-0 | Club BruggeClub Brugge |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 0-0 | LierseLierse |
| LierseLierse won 2-0 AETafter extra time | ||
| TienenKVK Tienen-Hageland | 0-2 | Ninove KVK Ninove |
| MonsR.A.E.C. Mons | 0-2 | GenkRacing Genk |
| BorainsRoyal Francs Borains | 0-4 | LiègeRFC Liège |
| Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse | 0-1 | HeistKSK Heist |
| UnionUnion Saint-Gilloise | 1-1 | Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen |
| UnionUnion Saint-Gilloise won 2-1 AETafter extra time | ||
| Zulte WaregemZulte Waregem | 1-2 | NamurUnion Namur |
Round 2
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| TubizeAFC Tubize | 0-3 | GenkRacing Genk |
| BeverenBeveren | 6-0 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
| Club BruggeClub Brugge | 0-0 | BilzenBelisia Bilzen |
| Club BruggeClub Brugge won 1-0 AETafter extra time | ||
| HoogstratenHoogstraten VV | 0-1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| TurnhoutKFC Turnhout | 0-5 | NamurUnion Namur |
| Ninove KVK Ninove | 1-0 | StandardStandard Liège |
| TienenKVK Tienen-Hageland | 2-1 | LommelLommel |
| LierseLierse | 1-0 | Racing MechelenKRC Mechelen |
| Olympic CharleroiOlympic Charleroi | 0-1 | HeistKSK Heist |
| MonsR.A.E.C. Mons | 0-0 | AnderlechtRSC Anderlecht |
| 0-0 AETafter extra time, MonsR.A.E.C. Mons won 4-2 on penalties | ||
| SeraingR.F.C. Seraing | 1-2 | LiègeRFC Liège |
| BorainsRoyal Francs Borains | 1-0 | OH LeuvenOud-Heverlee Leuven |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 1-1 | Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse |
| 1-1 AETafter extra time, Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse won 4-3 on penalties | ||
| UnionUnion Saint-Gilloise | 2-0 | TorhoutTorhout 1992 KM |
| ZelzateZelzate | 0-1 | Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 1-1 | Sint-NiklaasSportkring Sint-Niklaas |
| Zulte WaregemZulte Waregem won 2-1 AETafter extra time | ||
Round 1
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| TubizeAFC Tubize | 1-0 | WesterloWesterlo |
| BilzenBelisia Bilzen | 2-0 | KelmisRFC Union La Calamine |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0-1 | BorainsRoyal Francs Borains |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 7-0 | ThesThes Sport |
| GentGent | 0-7 | BeverenBeveren |
| HoogstratenHoogstraten VV | 2-1 | RoeselareRoeselare |
| BeerschotK Beerschot VA | 1-2 | Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse |
| LonderzeelK. Londerzeel SK | 0-0 | Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen |
| Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen won 2-1 AETafter extra time | ||
| KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende | 0-2 | Sint-TruidenSint-Truidense |
| HoutvenneKFC Houtvenne | 0-8 | MonsR.A.E.C. Mons |
| Racing MechelenKRC Mechelen | 0-0 | KnokkeRoyal Knokke |
| Racing MechelenKRC Mechelen won 1-0 AETafter extra time | ||
| KortrijkKV Kortrijk | 0-1 | OH LeuvenOud-Heverlee Leuven |
| Ninove KVK Ninove | 5-2 | CharleroiRoyal Charleroi |
| TienenKVK Tienen-Hageland | 0-0 | GentKAA Gent |
| 0-0 AETafter extra time, TienenKVK Tienen-Hageland won 4-2 on penalties | ||
| LokerenLokeren-Temse | 0-2 | TurnhoutKFC Turnhout |
| LommelLommel | 4-0 | CineyRoyale Union Wallonne Ciney |
| MerelbekeMerelbeke | 0-3 | GenkRacing Genk |
| Olympic CharleroiOlympic Charleroi | 2-0 | DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem |
| SeraingR.F.C. Seraing | 1-0 | DesselKFC Dessel Sport |
| La LouvièreRAAL La Louvière | 0-3 | LiègeRFC Liège |
| TournaiRFC Tournai | 0-3 | Club BruggeClub Brugge |
| Mandel UnitedRoyal FC Mandel United | 4-1 | EupenEupen |
| AnderlechtRSC Anderlecht | 4-0 | BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 0-3 | NamurUnion Namur |
| HasseltSporting Hasselt | 0-2 | HeistKSK Heist |
| Sint-NiklaasSportkring Sint-Niklaas | 2-0 | MechelenKV Mechelen |
| StandardStandard Liège | 1-0 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
| TorhoutTorhout 1992 KM | 6-0 | OudenaardeKSV Oudenaarde |
| RochefortoiseUnion Rochefortoise | 0-0 | LierseLierse |
| 0-0 AETafter extra time, LierseLierse won 4-2 on penalties | ||
| UnionUnion Saint-Gilloise | 2-0 | VirtonRoyal Excelsior Virton |
| ZelzateZelzate | 0-0 | Rupel BoomRupel Boom FC |
| 0-0 AETafter extra time, ZelzateZelzate won 7-6 on penalties | ||
| Zulte WaregemZulte Waregem | 4-0 | AntwerpRoyal Antwerp |
Mystify Soccer