Cup archive
Belgian cup - Season 24
Final
| Team | Team | |
|---|---|---|
| CharleroiRoyal Charleroi | 2-0 | Daring BrusselsDaring Brussels |
Semi finals
| Team | Team | |
|---|---|---|
| Ninove KVK Ninove | 0-1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| TienenKVK Tienen-Hageland | 0-1 | CharleroiRoyal Charleroi |
Quarter finals
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1-1 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
| 1-1 AETafter extra time, Daring BrusselsDaring Brussels won 5-4 on penalties | ||
| BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar | 0-1 | Ninove KVK Ninove |
| Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 0-1 | TienenKVK Tienen-Hageland |
| CharleroiRoyal Charleroi | 2-2 | BilzenBelisia Bilzen |
| 2-2 AETafter extra time, CharleroiRoyal Charleroi won 5-3 on penalties | ||
Round 3
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| LonderzeelK. Londerzeel SK | 0-3 | Ninove KVK Ninove |
| BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar | 0-0 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
| 0-0 AETafter extra time, BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar won 5-3 on penalties | ||
| Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 1-0 | BeverenBeveren |
| KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende | 0-2 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
| GentKAA Gent | 1-4 | CharleroiRoyal Charleroi |
| TienenKVK Tienen-Hageland | 0-0 | LommelLommel |
| 0-0 AETafter extra time, TienenKVK Tienen-Hageland won 5-4 on penalties | ||
| KelmisRFC Union La Calamine | 0-2 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| BorainsRoyal Francs Borains | 1-2 | BilzenBelisia Bilzen |
Round 2
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 0-2 | BilzenBelisia Bilzen |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 4-0 | DesselKFC Dessel Sport |
| DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem | 0-2 | LommelLommel |
| HoogstratenHoogstraten VV | 3-6 | LonderzeelK. Londerzeel SK |
| Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 4-0 | Rupel BoomRupel Boom FC |
| GentKAA Gent | 2-1 | LierseLierse |
| Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport | 0-0 | AntwerpRoyal Antwerp |
| Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport won 1-0 AETafter extra time | ||
| Ninove KVK Ninove | 0-0 | TournaiRFC Tournai |
| 0-0 AETafter extra time, Ninove KVK Ninove won 5-3 on penalties | ||
| TienenKVK Tienen-Hageland | 1-1 | NamurUnion Namur |
| 1-1 AETafter extra time, TienenKVK Tienen-Hageland won 4-1 on penalties | ||
| SeraingR.F.C. Seraing | 0-1 | KelmisRFC Union La Calamine |
| La LouvièreRAAL La Louvière | 0-2 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
| CharleroiRoyal Charleroi | 1-0 | LiègeRFC Liège |
| AnderlechtRSC Anderlecht | 1-1 | BorainsRoyal Francs Borains |
| 1-1 AETafter extra time, BorainsRoyal Francs Borains won 4-2 on penalties | ||
| Sint-NiklaasSportkring Sint-Niklaas | 0-0 | KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende |
| KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende won 1-0 AETafter extra time | ||
| WesterloWesterlo | 0-0 | BeverenBeveren |
| BeverenBeveren won 1-0 AETafter extra time | ||
| ZelzateZelzate | 0-2 | BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar |
Round 1
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| BilzenBelisia Bilzen | 1-0 | Racing MechelenKRC Mechelen |
| BeverenBeveren | 3-1 | CineyRoyale Union Wallonne Ciney |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1-3 | LierseLierse |
| Club BruggeClub Brugge | 1-0 | EupenEupen |
| HoogstratenHoogstraten VV | 2-2 | ThesThes Sport |
| HoogstratenHoogstraten VV won 4-2 AETafter extra time | ||
| LonderzeelK. Londerzeel SK | 1-0 | GentGent |
| KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende | 1-0 | Sint-TruidenSint-Truidense |
| GentKAA Gent | 2-0 | RochefortoiseUnion Rochefortoise |
| DesselKFC Dessel Sport | 2-0 | MonsR.A.E.C. Mons |
| HoutvenneKFC Houtvenne | 0-3 | Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen |
| TurnhoutKFC Turnhout | 0-1 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
| HeistKSK Heist | 1-2 | LiègeRFC Liège |
| KortrijkKV Kortrijk | 0-0 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| 0-0 AETafter extra time, Daring BrusselsDaring Brussels won 4-3 on penalties | ||
| MechelenKV Mechelen | 0-1 | LommelLommel |
| TienenKVK Tienen-Hageland | 2-1 | Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse |
| LokerenLokeren-Temse | 0-1 | ZelzateZelzate |
| MerelbekeMerelbeke | 0-1 | KelmisRFC Union La Calamine |
| OH LeuvenOud-Heverlee Leuven | 0-1 | DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem |
| SeraingR.F.C. Seraing | 1-0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| La LouvièreRAAL La Louvière | 1-0 | TubizeAFC Tubize |
| GenkRacing Genk | 0-0 | BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar |
| 0-0 AETafter extra time, BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar won 5-4 on penalties | ||
| TournaiRFC Tournai | 2-1 | RoeselareRoeselare |
| AntwerpRoyal Antwerp | 4-2 | OudenaardeKSV Oudenaarde |
| CharleroiRoyal Charleroi | 1-0 | BeerschotK Beerschot VA |
| BorainsRoyal Francs Borains | 1-1 | Olympic CharleroiOlympic Charleroi |
| BorainsRoyal Francs Borains won 2-1 AETafter extra time | ||
| KnokkeRoyal Knokke | 1-2 | Rupel BoomRupel Boom FC |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 0-2 | WesterloWesterlo |
| HasseltSporting Hasselt | 0-0 | Ninove KVK Ninove |
| 0-0 AETafter extra time, Ninove KVK Ninove won 4-2 on penalties | ||
| StandardStandard Liège | 0-2 | AnderlechtRSC Anderlecht |
| TorhoutTorhout 1992 KM | 1-4 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
| NamurUnion Namur | 0-0 | VirtonRoyal Excelsior Virton |
| NamurUnion Namur won 2-0 AETafter extra time | ||
| UnionUnion Saint-Gilloise | 0-0 | Sint-NiklaasSportkring Sint-Niklaas |
| 0-0 AETafter extra time, Sint-NiklaasSportkring Sint-Niklaas won 4-3 on penalties | ||
Mystify Soccer