Cup archive
Belgian cup - Season 23
Final
| Team | Team | |
|---|---|---|
| GenkRacing Genk | 1-0 | RoeselareRoeselare |
Semi finals
| Team | Team | |
|---|---|---|
| MonsR.A.E.C. Mons | 0-2 | GenkRacing Genk |
| RoeselareRoeselare | 0-0 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
| 0-0 AETafter extra time, RoeselareRoeselare won 5-3 on penalties | ||
Quarter finals
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| La LouvièreRAAL La Louvière | 0-1 | MonsR.A.E.C. Mons |
| GenkRacing Genk | 0-0 | LiègeRFC Liège |
| 0-0 AETafter extra time, GenkRacing Genk won 4-2 on penalties | ||
| RoeselareRoeselare | 2-0 | Olympic CharleroiOlympic Charleroi |
| HasseltSporting Hasselt | 0-1 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
Round 3
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| GentKAA Gent | 1-2 | La LouvièreRAAL La Louvière |
| Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport | 0-1 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
| MonsR.A.E.C. Mons | 2-0 | KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende |
| GenkRacing Genk | 3-2 | CharleroiRoyal Charleroi |
| RoeselareRoeselare | 2-0 | KnokkeRoyal Knokke |
| AntwerpRoyal Antwerp | 2-4 | Olympic CharleroiOlympic Charleroi |
| CineyRoyale Union Wallonne Ciney | 0-0 | LiègeRFC Liège |
| 0-0 AETafter extra time, LiègeRFC Liège won 5-4 on penalties | ||
| HasseltSporting Hasselt | 0-0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| 0-0 AETafter extra time, HasseltSporting Hasselt won 5-4 on penalties | ||
Round 2
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| TubizeAFC Tubize | 2-3 | CharleroiRoyal Charleroi |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1-0 | LierseLierse |
| KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende | 0-0 | Club BruggeClub Brugge |
| KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende won 1-0 AETafter extra time | ||
| Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport | 5-0 | OudenaardeKSV Oudenaarde |
| Racing MechelenKRC Mechelen | 0-0 | LiègeRFC Liège |
| LiègeRFC Liège won 1-0 AETafter extra time | ||
| KortrijkKV Kortrijk | 1-1 | GentKAA Gent |
| GentKAA Gent won 2-1 AETafter extra time | ||
| MechelenKV Mechelen | 1-2 | CineyRoyale Union Wallonne Ciney |
| TienenKVK Tienen-Hageland | 0-1 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
| Olympic CharleroiOlympic Charleroi | 2-0 | OH LeuvenOud-Heverlee Leuven |
| MonsR.A.E.C. Mons | 2-1 | TorhoutTorhout 1992 KM |
| La LouvièreRAAL La Louvière | 1-0 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| KnokkeRoyal Knokke | 1-0 | UnionUnion Saint-Gilloise |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 0-1 | GenkRacing Genk |
| HasseltSporting Hasselt | 2-1 | LommelLommel |
| RochefortoiseUnion Rochefortoise | 0-2 | RoeselareRoeselare |
| WesterloWesterlo | 1-1 | AntwerpRoyal Antwerp |
| AntwerpRoyal Antwerp won 2-1 AETafter extra time | ||
Round 1
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| BilzenBelisia Bilzen | 0-1 | TubizeAFC Tubize |
| BeverenBeveren | 0-0 | UnionUnion Saint-Gilloise |
| 0-0 AETafter extra time, UnionUnion Saint-Gilloise won 3-2 on penalties | ||
| Club BruggeClub Brugge | 1-0 | LokerenLokeren-Temse |
| EupenEupen | 0-2 | KortrijkKV Kortrijk |
| DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem | 1-1 | GentKAA Gent |
| 1-1 AETafter extra time, GentKAA Gent won 5-4 on penalties | ||
| BeerschotK Beerschot VA | 0-2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| LonderzeelK. Londerzeel SK | 2-2 | CharleroiRoyal Charleroi |
| CharleroiRoyal Charleroi won 3-2 AETafter extra time | ||
| BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar | 1-2 | WesterloWesterlo |
| KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende | 1-0 | Rupel BoomRupel Boom FC |
| HoutvenneKFC Houtvenne | 0-1 | OudenaardeKSV Oudenaarde |
| TurnhoutKFC Turnhout | 0-0 | MonsR.A.E.C. Mons |
| 0-0 AETafter extra time, MonsR.A.E.C. Mons won 3-2 on penalties | ||
| Racing MechelenKRC Mechelen | 1-0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| MechelenKV Mechelen | 1-0 | HeistKSK Heist |
| Ninove KVK Ninove | 0-3 | LiègeRFC Liège |
| TienenKVK Tienen-Hageland | 3-1 | DesselKFC Dessel Sport |
| LommelLommel | 1-0 | MerelbekeMerelbeke |
| Olympic CharleroiOlympic Charleroi | 2-1 | NamurUnion Namur |
| OH LeuvenOud-Heverlee Leuven | 1-1 | SeraingR.F.C. Seraing |
| 1-1 AETafter extra time, OH LeuvenOud-Heverlee Leuven won 3-2 on penalties | ||
| GenkRacing Genk | 2-0 | Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen |
| KelmisRFC Union La Calamine | 0-1 | CineyRoyale Union Wallonne Ciney |
| RoeselareRoeselare | 2-0 | TournaiRFC Tournai |
| AntwerpRoyal Antwerp | 3-0 | HoogstratenHoogstraten VV |
| VirtonRoyal Excelsior Virton | 0-0 | LierseLierse |
| LierseLierse won 1-0 AETafter extra time | ||
| KnokkeRoyal Knokke | 1-0 | Sint-NiklaasSportkring Sint-Niklaas |
| Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse | 0-2 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| AnderlechtRSC Anderlecht | 0-1 | TorhoutTorhout 1992 KM |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 0-3 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 1-0 | GentGent |
| StandardStandard Liège | 1-1 | La LouvièreRAAL La Louvière |
| 1-1 AETafter extra time, La LouvièreRAAL La Louvière won 6-5 on penalties | ||
| ThesThes Sport | 0-2 | HasseltSporting Hasselt |
| RochefortoiseUnion Rochefortoise | 1-0 | BorainsRoyal Francs Borains |
| ZelzateZelzate | 0-1 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
Mystify Soccer