Cup archive
German cup - Season 20
Final
| Team | Team | |
|---|---|---|
| StuttgartVfB Stuttgart | 0-0 | KarlsruherKarlsruher SC |
| StuttgartVfB Stuttgart won 1-0 AETafter extra time | ||
Semi finals
| Team | Team | |
|---|---|---|
| FSV FrankfurtFSV Frankfurt | 0-1 | KarlsruherKarlsruher SC |
| StuttgartVfB Stuttgart | 1-0 | FC BayernFC Bayern München |
Quarter finals
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| FC BayernFC Bayern München | 2-1 | ErfurtFC Rot-Weiss Erfurt |
| RostockFC Hansa Rostock | 0-0 | StuttgartVfB Stuttgart |
| 0-0 AETafter extra time, StuttgartVfB Stuttgart won 5-4 on penalties | ||
| KarlsruherKarlsruher SC | 3-0 | 1860 MünchenTSV München 1860 |
| WolfsburgVfL Wolfsburg | 0-1 | FSV FrankfurtFSV Frankfurt |
Round 3
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| FC BayernFC Bayern München | 1-0 | AachenTSV Alemannia Aachen |
| ErfurtFC Rot-Weiss Erfurt | 0-0 | DüsseldorfFortuna Düsseldorf |
| ErfurtFC Rot-Weiss Erfurt won 1-0 AETafter extra time | ||
| FSV FrankfurtFSV Frankfurt | 1-1 | PaderbornSC Paderborn 07 |
| FSV FrankfurtFSV Frankfurt won 2-1 AETafter extra time | ||
| KarlsruherKarlsruher SC | 1-0 | FrankfurtEintracht Frankfurt |
| OberhausenRot-Weiß Oberhausen | 0-1 | RostockFC Hansa Rostock |
| 1860 MünchenTSV München 1860 | 1-0 | BochumVfL Bochum |
| StuttgartVfB Stuttgart | 1-1 | BraunschweigBraunschweiger TSV Eintracht |
| StuttgartVfB Stuttgart won 2-1 AETafter extra time | ||
| WolfsburgVfL Wolfsburg | 2-0 | OffenbachOffenbacher FC Kickers |
Round 2
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| LeverkusenBayer 04 Leverkusen | 0-1 | DüsseldorfFortuna Düsseldorf |
| BraunschweigBraunschweiger TSV Eintracht | 2-0 | IngolstadtFC Ingolstadt 04 |
| FrankfurtEintracht Frankfurt | 2-0 | Union Berlin1.FC Union Berlin |
| FC BayernFC Bayern München | 3-0 | Heidenheim1. FC Heidenheim |
| FSV FrankfurtFSV Frankfurt | 3-1 | FürthSpVgg Greuther Fürth |
| HSVHamburger SV | 0-1 | OberhausenRot-Weiß Oberhausen |
| KarlsruherKarlsruher SC | 0-0 | AugsburgFC Augsburg |
| 0-0 AETafter extra time, KarlsruherKarlsruher SC won 3-0 on penalties | ||
| OffenbachOffenbacher FC Kickers | 1-1 | HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim |
| OffenbachOffenbacher FC Kickers won 2-1 AETafter extra time | ||
| FreiburgSC Freiburg | 1-2 | RostockFC Hansa Rostock |
| PaderbornSC Paderborn 07 | 2-0 | JenaFC Carl Zeiss Jena |
| Stuttgarter KickersSV Stuttgarter Kickers | 0-1 | ErfurtFC Rot-Weiss Erfurt |
| AachenTSV Alemannia Aachen | 2-0 | DuisburgMSV Duisburg |
| 1860 MünchenTSV München 1860 | 3-0 | Mainz1.FSV Mainz 05 |
| StuttgartVfB Stuttgart | 2-0 | GladbachBorussia Mönchengladbach |
| BochumVfL Bochum | 1-0 | Hertha BSCHertha BSC Berlin |
| WolfsburgVfL Wolfsburg | 2-1 | Köln1.FC Köln |
Round 1
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| Kaiserslautern1.FC Kaiserslautern | 0-0 | IngolstadtFC Ingolstadt 04 |
| 0-0 AETafter extra time, IngolstadtFC Ingolstadt 04 won 2-1 on penalties | ||
| Köln1.FC Köln | 2-1 | KielKSV Holstein Kiel |
| Union Berlin1.FC Union Berlin | 3-0 | BielefeldDSC Arminia Bielefeld |
| Mainz1.FSV Mainz 05 | 2-1 | DarmstadtSV Darmstadt 98 |
| SchalkeFC Schalke 04 | 0-1 | OffenbachOffenbacher FC Kickers |
| St. PauliFC St. Pauli | 0-2 | Heidenheim1. FC Heidenheim |
| FSV FrankfurtFSV Frankfurt | 1-0 | Werder BremenWerder Bremen |
| KarlsruherKarlsruher SC | 1-0 | DortmundBorussia Dortmund |
| RB LeipzigRasenBallsport Leipzig | 1-2 | BochumVfL Bochum |
| OberhausenRot-Weiß Oberhausen | 0-0 | AueFC Erzgebirge Aue |
| 0-0 AETafter extra time, OberhausenRot-Weiß Oberhausen won 4-2 on penalties | ||
| FreiburgSC Freiburg | 2-1 | CottbusFC Energie Cottbus |
| PaderbornSC Paderborn 07 | 2-1 | HannoverHannover 96 |
| DresdenSG Dynamo Dresden | 1-1 | WolfsburgVfL Wolfsburg |
| WolfsburgVfL Wolfsburg won 2-1 AETafter extra time | ||
| FürthSpVgg Greuther Fürth | 1-0 | Nürnberg1.FC Nürnberg |
| UnterhachingSpVgg Unterhaching | 0-1 | GladbachBorussia Mönchengladbach |
| OsnabrückVfL Osnabrück | 1-3 | BraunschweigBraunschweiger TSV Eintracht |
Mystify Soccer