Cup archive
Belgian cup - Season 19
Final
| Team | Team | |
|---|---|---|
| NamurUnion Namur | 2-2 | Ninove KVK Ninove |
| NamurUnion Namur won 4-2 AETafter extra time | ||
Semi finals
| Team | Team | |
|---|---|---|
| DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem | 0-4 | NamurUnion Namur |
| Ninove KVK Ninove | 2-1 | LonderzeelK. Londerzeel SK |
Quarter finals
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem | 3-0 | AntwerpRoyal Antwerp |
| LonderzeelK. Londerzeel SK | 1-0 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
| Ninove KVK Ninove | 4-1 | UnionUnion Saint-Gilloise |
| NamurUnion Namur | 1-1 | Olympic CharleroiOlympic Charleroi |
| NamurUnion Namur won 3-1 AETafter extra time | ||
Round 3
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem | 3-1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| LonderzeelK. Londerzeel SK | 2-1 | GenkRacing Genk |
| MechelenKV Mechelen | 2-4 | AntwerpRoyal Antwerp |
| Ninove KVK Ninove | 0-0 | CharleroiRoyal Charleroi |
| Ninove KVK Ninove won 2-0 AETafter extra time | ||
| LommelLommel | 0-2 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
| Olympic CharleroiOlympic Charleroi | 2-0 | Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse |
| NamurUnion Namur | 5-1 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
| UnionUnion Saint-Gilloise | 1-1 | GentKAA Gent |
| 1-1 AETafter extra time, UnionUnion Saint-Gilloise won 4-3 on penalties | ||
Round 2
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| TubizeAFC Tubize | 1-3 | GentKAA Gent |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0-0 | TienenKVK Tienen-Hageland |
| Cercle BruggeCercle Brugge won 1-0 AETafter extra time | ||
| DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem | 1-1 | RoeselareRoeselare |
| DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem won 2-1 AETafter extra time | ||
| LonderzeelK. Londerzeel SK | 3-0 | ThesThes Sport |
| BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar | 0-1 | Olympic CharleroiOlympic Charleroi |
| Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport | 2-1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| MechelenKV Mechelen | 1-1 | GentGent |
| 3-3 AETafter extra time, MechelenKV Mechelen won 5-4 on penalties | ||
| Ninove KVK Ninove | 3-0 | BeverenBeveren |
| LommelLommel | 2-1 | TournaiRFC Tournai |
| GenkRacing Genk | 2-0 | KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende |
| LiègeRFC Liège | 0-4 | CharleroiRoyal Charleroi |
| Mandel UnitedRoyal FC Mandel United | 4-2 | RochefortoiseUnion Rochefortoise |
| Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse | 0-0 | Rupel BoomRupel Boom FC |
| Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse won 1-0 AETafter extra time | ||
| NamurUnion Namur | 3-1 | WesterloWesterlo |
| UnionUnion Saint-Gilloise | 4-0 | OudenaardeKSV Oudenaarde |
| ZelzateZelzate | 0-2 | AntwerpRoyal Antwerp |
Round 1
| Home team | Away team | |
|---|---|---|
| BilzenBelisia Bilzen | 0-0 | BeverenBeveren |
| 0-0 AETafter extra time, BeverenBeveren won 4-3 on penalties | ||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2-1 | Club BruggeClub Brugge |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 4-2 | MonsR.A.E.C. Mons |
| DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem | 3-0 | KelmisRFC Union La Calamine |
| GentGent | 2-1 | MerelbekeMerelbeke |
| BeerschotK Beerschot VA | 2-3 | Mandel UnitedRoyal FC Mandel United |
| BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar | 3-3 | Racing MechelenKRC Mechelen |
| BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar won 5-3 AETafter extra time | ||
| GentKAA Gent | 2-0 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| HoutvenneKFC Houtvenne | 0-2 | LonderzeelK. Londerzeel SK |
| Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport | 3-0 | Sint-NiklaasSportkring Sint-Niklaas |
| HeistKSK Heist | 1-3 | RoeselareRoeselare |
| OudenaardeKSV Oudenaarde | 1-0 | SeraingR.F.C. Seraing |
| MechelenKV Mechelen | 1-0 | Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen |
| Ninove KVK Ninove | 3-0 | DesselKFC Dessel Sport |
| TienenKVK Tienen-Hageland | 4-1 | AnderlechtRSC Anderlecht |
| LommelLommel | 3-0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| Olympic CharleroiOlympic Charleroi | 4-0 | LokerenLokeren-Temse |
| La LouvièreRAAL La Louvière | 0-3 | KSV DiksmuideK.V. Diksmuide-Oostende |
| GenkRacing Genk | 2-0 | HoogstratenHoogstraten VV |
| LiègeRFC Liège | 4-4 | OH LeuvenOud-Heverlee Leuven |
| 6-6 AETafter extra time, LiègeRFC Liège won 5-4 on penalties | ||
| TournaiRFC Tournai | 4-1 | BorainsRoyal Francs Borains |
| AntwerpRoyal Antwerp | 2-2 | HasseltSporting Hasselt |
| AntwerpRoyal Antwerp won 4-2 AETafter extra time | ||
| CharleroiRoyal Charleroi | 3-1 | CineyRoyale Union Wallonne Ciney |
| VirtonRoyal Excelsior Virton | 1-3 | TubizeAFC Tubize |
| Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse | 1-0 | TurnhoutKFC Turnhout |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 1-3 | Rupel BoomRupel Boom FC |
| StandardStandard Liège | 0-0 | ThesThes Sport |
| 2-2 AETafter extra time, ThesThes Sport won 4-3 on penalties | ||
| TorhoutTorhout 1992 KM | 1-3 | RochefortoiseUnion Rochefortoise |
| NamurUnion Namur | 3-0 | EupenEupen |
| UnionUnion Saint-Gilloise | 1-0 | KnokkeRoyal Knokke |
| WesterloWesterlo | 4-1 | LierseLierse |
| ZelzateZelzate | 2-0 | KortrijkKV Kortrijk |
Mystify Soccer