Cup archive
Belgian cup - Season 14
Final
Team | Team | |
---|---|---|
Rupel BoomRupel Boom FC | 0-0 | TurnhoutKFC Turnhout |
0-0 AETafter extra time, Rupel BoomRupel Boom FC won 5-3 on penalties |
Semi finals
Team | Team | |
---|---|---|
TienenKVK Tienen-Hageland | 0-1 | Rupel BoomRupel Boom FC |
GenkRacing Genk | 3-4 | TurnhoutKFC Turnhout |
Quarter finals
Home team | Away team | |
---|---|---|
TurnhoutKFC Turnhout | 3-1 | Ninove KVK Ninove |
TienenKVK Tienen-Hageland | 2-1 | LierseLierse |
GenkRacing Genk | 3-3 | StandardStandard Liège |
GenkRacing Genk won 4-3 AETafter extra time | ||
Rupel BoomRupel Boom FC | 0-0 | DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem |
Rupel BoomRupel Boom FC won 1-0 AETafter extra time |
Round 3
Home team | Away team | |
---|---|---|
Club BruggeClub Brugge | 0-0 | Rupel BoomRupel Boom FC |
Rupel BoomRupel Boom FC won 2-0 AETafter extra time | ||
DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem | 1-0 | AnderlechtRSC Anderlecht |
GentKAA Gent | 3-3 | StandardStandard Liège |
StandardStandard Liège won 5-4 AETafter extra time | ||
TurnhoutKFC Turnhout | 2-0 | MonsR.A.E.C. Mons |
Ninove KVK Ninove | 1-0 | HasseltSporting Hasselt |
LierseLierse | 1-0 | AntwerpRoyal Antwerp |
GenkRacing Genk | 2-0 | Olympic CharleroiOlympic Charleroi |
UnionUnion Saint-Gilloise | 0-3 | TienenKVK Tienen-Hageland |
Round 2
Home team | Away team | |
---|---|---|
BeverenBeveren | 1-1 | StandardStandard Liège |
StandardStandard Liège won 2-1 AETafter extra time | ||
Club BruggeClub Brugge | 0-0 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
Club BruggeClub Brugge won 2-0 AETafter extra time | ||
DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem | 2-1 | TorhoutTorhout 1992 KM |
GentKAA Gent | 3-2 | RochefortoiseUnion Rochefortoise |
TurnhoutKFC Turnhout | 3-0 | DesselKFC Dessel Sport |
LierseLierse | 0-0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
LierseLierse won 1-0 AETafter extra time | ||
Olympic CharleroiOlympic Charleroi | 4-2 | CharleroiRoyal Charleroi |
MonsR.A.E.C. Mons | 6-1 | LiègeRFC Liège |
GenkRacing Genk | 1-0 | HoogstratenHoogstraten VV |
AntwerpRoyal Antwerp | 5-0 | Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse |
Royal Excel MouscronRoyal Excel Mouscron | 0-1 | TienenKVK Tienen-Hageland |
CineyRoyale Union Wallonne Ciney | 0-2 | Ninove KVK Ninove |
AnderlechtRSC Anderlecht | 3-1 | TournaiRFC Tournai |
Rupel BoomRupel Boom FC | 2-0 | NamurUnion Namur |
HasseltSporting Hasselt | 2-0 | KelmisRFC Union La Calamine |
ZelzateZelzate | 0-3 | UnionUnion Saint-Gilloise |
Round 1
Home team | Away team | |
---|---|---|
BilzenBelisia Bilzen | 0-4 | Rupel BoomRupel Boom FC |
BeverenBeveren | 2-1 | GentGent |
Cercle BruggeCercle Brugge | 1-0 | BorainsRoyal Francs Borains |
Daring BrusselsDaring Brussels | 1-3 | RochefortoiseUnion Rochefortoise |
EupenEupen | 2-3 | AntwerpRoyal Antwerp |
HoogstratenHoogstraten VV | 2-1 | OH LeuvenOud-Heverlee Leuven |
BerlaarK. Lyra-Lierse Berlaar | 0-1 | TurnhoutKFC Turnhout |
Patro EisdenK. Patro Eisden Maasmechelen | 1-4 | GenkRacing Genk |
GentKAA Gent | 3-1 | LommelLommel |
DesselKFC Dessel Sport | 3-0 | TubizeAFC Tubize |
Racing MechelenKRC Mechelen | 0-1 | Diegem-SportKoninklijke Diegem Sport |
HeistKSK Heist | 0-0 | Ninove KVK Ninove |
Ninove KVK Ninove won 1-0 AETafter extra time | ||
TienenKVK Tienen-Hageland | 2-1 | BeerschotK Beerschot VA |
LierseLierse | 2-1 | LonderzeelK. Londerzeel SK |
LokerenLokeren-Temse | 0-4 | DenderFCV Dender Eendracht Hekelgem |
MerelbekeMerelbeke | 0-3 | HasseltSporting Hasselt |
MonsR.A.E.C. Mons | 3-1 | MechelenKV Mechelen |
LiègeRFC Liège | 2-0 | ThesThes Sport |
TournaiRFC Tournai | 1-0 | SeraingR.F.C. Seraing |
KelmisRFC Union La Calamine | 3-3 | RoeselareRoeselare |
KelmisRFC Union La Calamine won 5-4 AETafter extra time | ||
CharleroiRoyal Charleroi | 3-1 | Géants AthoisRoyal Géants Athois |
VirtonRoyal Excelsior Virton | 2-2 | Royal Excel MouscronRoyal Excel Mouscron |
3-3 AETafter extra time, Royal Excel MouscronRoyal Excel Mouscron won 5-4 on penalties | ||
KnokkeRoyal Knokke | 3-4 | Olympic CharleroiOlympic Charleroi |
Stockay Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse | 3-0 | La LouvièreRAAL La Louvière |
CineyRoyale Union Wallonne Ciney | 3-3 | KortrijkKV Kortrijk |
3-3 AETafter extra time, CineyRoyale Union Wallonne Ciney won 6-5 on penalties | ||
AnderlechtRSC Anderlecht | 2-1 | Sint-NiklaasSportkring Sint-Niklaas |
Sint-TruidenSint-Truidense | 0-3 | StandardStandard Liège |
Sparta PetegemSparta Petegem | 1-1 | UnionUnion Saint-Gilloise |
2-2 AETafter extra time, UnionUnion Saint-Gilloise won 6-5 on penalties | ||
TorhoutTorhout 1992 KM | 3-0 | OudenaardeKSV Oudenaarde |
NamurUnion Namur | 4-2 | WesterloWesterlo |
ZelzateZelzate | 1-1 | HoutvenneKFC Houtvenne |
3-3 AETafter extra time, ZelzateZelzate won 6-5 on penalties | ||
Zulte WaregemZulte Waregem | 0-0 | Club BruggeClub Brugge |
Club BruggeClub Brugge won 1-0 AETafter extra time |